|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Écran extérieur de panneau de LED |
||
|---|---|---|---|
| Affichage à LED extérieur de P10 HD Pour la publicité de sports | |||
| Spécifications techniques | |||
| Paramètres de lampe de LED | |||
| Non. | Article | Caractéristiques | |
| 1 | Lampes de LED | DIP346, ovale | |
| 2 | Longueur d'onde | LED rouge | 620-630nm |
| LED verte | 520-535nm | ||
| LED bleue | 465-475nm | ||
| Caractéristiques de module de LED | |||
| 1 | Lancement de pixel | 10mm | |
| 2 | Configuration de pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Résolution de module | 16dots X 16dots | |
| 4 | Taille de module | 160mm x 160mm | |
| Caractéristiques de Cabinet de LED (Cabinet standard) | |||
| 1 | Taille de Cabinet (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Résolution de Cabinet | 96 x 96 points de pixel | |
| 3 | Quantité de module | 36 PCS | |
| 4 | Matériel de cadre de Cabinet | acier enduit de poudre noire | |
| 5 | Poids de Cabinet | 55 kilogrammes | |
| Paramètres d'écran | |||
| 1 | Résolution d'écran | 10.000 dots/㎡ | |
| 2 | Éclat d'écran | 8000 lentes | |
| 3 | Ajustement d'éclat | manuellement ou automatiquement | |
| 4 | Entraînement de la méthode | courant constant 1/4 | |
| 5 | Angle de vue | 110° horizontal 60° vertical | |
| 6 | Distance de visionnement optimum | 5m à 200m | |
| 7 | Fréquence de régénération | 1500 hertz (de réglable par le logiciel) | |
| 8 | Tension d'entrée | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
| 9 | Puissance | Maximum : Moyenne de 1200 W/㎡ : 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Taux de défauts | ≤0.00001 | |
| 11 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >5000 heures | |
| 12 | Durée de vie | heures ≥100,000 | |
| 13 | Catégorie de protection | IP65 | |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques