|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | Dış mekan LED Panel Ekran |
||
|---|---|---|---|
| Spor reklamcılık için P10 HD Dış Mekan LED Gösterge | |||
| Teknik özellikler | |||
| LED Lamba Parametreleri | |||
| Yok hayır. | Öğe | Özellikler | |
| 1 | LED lambalar | DIP346, Oval | |
| 2 | Dalga boyu | Kırmızı LED'ler | 620-630nm |
| Yeşil LED'ler | 520-535nm | ||
| Mavi LED'ler | 465-475nm | ||
| LED Modül Özellikleri | |||
| 1 | Piksel aralığı | 10 mm | |
| 2 | Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | |
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 16 nokta X 16 nokta | |
| 4 | Modül Boyutu | 160 mm x 160 mm | |
| LED Kabinet Özellikleri (Standart Kabin) | |||
| 1 | Kabin Boyutu (GxY) | 960 mm x 960 mm | |
| 2 | Kabin Çözümleri | 96 x 96 piksel nokta | |
| 3 | Modül Quanity | 36 PC | |
| 4 | Dolap Çerçevesi Malzemesi | Siyah toz boya | |
| 5 | Kabine Ağırlığı | 55 Kg | |
| Ekran Parametreleri | |||
| 1 | Ekran çözünürlüğü | 10.000 nokta / ㎡ | |
| 2 | Ekran Parlaklığı | 8000 nits | |
| 3 | Parlaklık Ayarı | Manuel veya otomatik olarak | |
| 4 | Sürüş Metodu | Sabit akım 1/4 | |
| 5 | Görüş Açısı | Yatay 110 ° Dikey 60 ° | |
| 6 | Optimum İzleme Mesafesi | 5 m ila 200 m | |
| 7 | Tazeleme Frekansı | 1500 Hz (Yazılım Tarafından Ayarlanabilir) | |
| 8 | Giriş gerilimi | AC220V / 50Hz veya AC110V / 60Hz | |
| 9 | Güç tüketimi | Max: 1200 W / ㎡ Ortalama: 400-800 W / ㎡ | |
| 10 | Kusurlar Oranı | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | > 5000 saat | |
| 12 | Ömür | ≥100.000 saat | |
| 13 | Koruma Sınıfı | IP65 | |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777