|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | LED-Platten-Schirm im Freien |
||
|---|---|---|---|
| P10 HD LED-Anzeige im Freien für die Sportwerbung | |||
| Technische Spezifikationen | |||
| LED-Lampen-Parameter | |||
| Nein. | Einzelteil | Spezifikationen | |
| 1 | LED-Lampen | DIP346, oval | |
| 2 | Wellenlänge | Rote LED | 620-630nm |
| Grüne LED | 520-535nm | ||
| Blaue LED | 465-475nm | ||
| LED-Modul-Spezifikationen | |||
| 1 | Pixel-Neigung | 10mm | |
| 2 | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |
| 3 | Modul-Entschließung | 16dots X 16dots | |
| 4 | Modul-Größe | 160mm x 160mm | |
| LED-Kabinett-Spezifikationen (Standardkabinett) | |||
| 1 | Kabinett-Größe (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Kabinett-Entschließung | 96 x 96 Pixelpunkte | |
| 3 | Modul-Quantität | 36 PCS | |
| 4 | Einbaurahmen-Material | überzogener Stahl des Schwarzpulvers | |
| 5 | Kabinett-Gewicht | 55 Kilogramm | |
| Schirm-Parameter | |||
| 1 | Bildschirmauflösung | 10.000 dots/㎡ | |
| 2 | Schirm-Helligkeit | 8000 Nissen | |
| 3 | Helligkeits-Anpassung | manuell oder automatisch | |
| 4 | Fahren von Methode | konstanter Strom 1/4 | |
| 5 | Blickwinkel | Horizontales 110° vertikales 60° | |
| 6 | Optimale Betrachtungs-Abstand | 5m bis 200m | |
| 7 | Bildwiedeholfrequenz | 1500 Hz (justierbar durch Software) | |
| 8 | Eingangsspannung | AC220V/50Hz oder AC110V/60Hz | |
| 9 | Leistungsaufnahme | Maximum: 1200 W-/㎡durchschnitt: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Defekt-Rate | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 Stunden | |
| 12 | Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | |
| 13 | Schutz-Grad | IP65 | |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen