|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Tela exterior do painel do diodo emissor de luz |
||
|---|---|---|---|
| Exposição de diodo emissor de luz exterior de P10 HD para os esportes que anunciam | |||
| Especificações técnicas | |||
| Parâmetros da lâmpada do diodo emissor de luz | |||
| Não. | Artigo | Especificações | |
| 1 | Lâmpadas do diodo emissor de luz | DIP346, oval | |
| 2 | Comprimento de onda | Diodo emissor de luz vermelho | 620-630nm |
| Diodo emissor de luz verde | 520-535nm | ||
| Diodo emissor de luz azul | 465-475nm | ||
| Especificações do módulo do diodo emissor de luz | |||
| 1 | Passo do pixel | 10mm | |
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Definição do módulo | 16dots X 16dots | |
| 4 | Tamanho do módulo | 160mm x 160mm | |
| Especificações do armário do diodo emissor de luz (armário padrão) | |||
| 1 | Tamanho de armário (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Definição do armário | 96 x 96 pontos do pixel | |
| 3 | Quantidade do módulo | 36 PCS | |
| 4 | Material do quadro de armário | aço revestido do pó preto | |
| 5 | Peso do armário | 55 quilogramas | |
| Parâmetros da tela | |||
| 1 | Definição da tela | 10.000 dots/㎡ | |
| 2 | Brilho da tela | 8000 lêndeas | |
| 3 | Ajuste do brilho | manualmente ou automaticamente | |
| 4 | Conduzindo o método | corrente constante 1/4 | |
| 5 | Ângulo de vista | 110° horizontal 60° vertical | |
| 6 | Distância de visão a melhor | 5m a 200m | |
| 7 | Freqüência de refrescamento | 1500 hertz (ajustável pelo software) | |
| 8 | Tensão de entrada | AC220V/50Hz ou AC110V/60Hz | |
| 9 | Consumo de potência | Máximo: Média de 1200 W/㎡: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Taxa dos defeitos | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 horas | |
| 12 | Tempo | horas ≥100,000 | |
| 13 | Categoria da proteção | IP65 | |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações