|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | Luar ruangan LED Panel Layar |
||
|---|---|---|---|
| P10 HD terbuka LED Display untuk iklan olahraga | |||
| Spesifikasi teknis | |||
| Parameter Lampu LED | |||
| Tidak. | Barang | spesifikasi | |
| 1 | lampu LED | DIP346, Oval | |
| 2 | Panjang gelombang | LED merah | 620-630nm |
| LED hijau | 520-535nm | ||
| LED biru | 465-475nm | ||
| LED Spesifikasi Modul | |||
| 1 | pixel pitch | 10mm | |
| 2 | Konfigurasi pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Resolusi modul | 16dots X 16dots | |
| 4 | Ukuran modul | 160mm x 160mm | |
| Kabinet LED Spesifikasi (Kabinet Standard) | |||
| 1 | Kabinet Ukuran (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Resolusi kabinet | 96 x 96 titik pixel | |
| 3 | modul Quanity | 36 PCS | |
| 4 | Kabinet Bingkai Material | hitam dilapisi bubuk baja | |
| 5 | kabinet Berat | 55 Kg | |
| Parameter layar | |||
| 1 | Resolusi layar | 10.000 titik / ㎡ | |
| 2 | Kecerahan layar | 8000 nits | |
| 3 | Penyesuaian kecerahan | manual atau otomatis | |
| 4 | mengemudi Metode | konstan 1/4 saat | |
| 5 | Lihat Angle | Horizontal 110 ° vertikal 60 ° | |
| 6 | Optimal Melihat Jarak | 5 juta untuk 200m | |
| 7 | Frekuensi menyegarkan | 1500 Hz (Adjustable oleh Software) | |
| 8 | Input Voltage | AC220V / 50Hz atau AC110V / 60Hz | |
| 9 | Konsumsi daya | Max .: 1200 W / ㎡ rata: 400-800 W / ㎡ | |
| 10 | cacat Tingkat | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | > 5000 jam | |
| 12 | Masa hidup | ≥100,000 jam | |
| 13 | perlindungan kelas | IP65 | |
Kontak Person: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan