|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Schermo all'aperto del pannello del LED |
||
|---|---|---|---|
| Esposizione di LED all'aperto di P10 HD per la pubblicità di sport | |||
| Caratteristiche tecniche | |||
| Parametri della lampada del LED | |||
| No. | Oggetto | Specifiche | |
| 1 | Lampade del LED | DIP346, ovale | |
| 2 | Lunghezza d'onda | LED rosso | 620-630nm |
| LED verde | 520-535nm | ||
| LED blu | 465-475nm | ||
| Specifiche del modulo del LED | |||
| 1 | Passo del pixel | 10mm | |
| 2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Risoluzione del modulo | 16dots X 16dots | |
| 4 | Dimensione del modulo | 160mm x 160mm | |
| Specifiche del Governo del LED (Governo standard) | |||
| 1 | Dimensione del Governo (WxH) | 960mm x 960mm | |
| 2 | Risoluzione del Governo | 96 x 96 punti del pixel | |
| 3 | Quantità del modulo | 36 PCS | |
| 4 | Materiale della struttura del Governo | acciaio rivestito della polvere nera | |
| 5 | Peso del Governo | 55 chilogrammi | |
| Parametri dello schermo | |||
| 1 | Risoluzione dello schermo | 10.000 dots/㎡ | |
| 2 | Luminosità dello schermo | 8000 pidocchi | |
| 3 | Adeguamento di luminosità | manualmente o automaticamente | |
| 4 | Determinare metodo | corrente costante 1/4 | |
| 5 | Angolo di vista | Orizzontale 110° 60° verticale | |
| 6 | Distanza di osservazione ottimale | 5m - 200m | |
| 7 | Frequenza di rinfresco | Regolabile 1500 hertz (da software) | |
| 8 | Tensione in ingresso | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | |
| 9 | Consumo di energia | Massimo: Una media di 1200 W/㎡: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Tasso di difetti | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 ore | |
| 12 | Durata della vita | ore ≥100,000 | |
| 13 | Grado di protezione | IP65 | |
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni