|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Pantalla al aire libre del panel del LED |
||
|---|---|---|---|
| Pantalla LED al aire libre de P10 HD para los deportes que hacen publicidad | |||
| Especificaciones técnicas | |||
| Parámetros de la lámpara del LED | |||
| No. | Artículo | Especificaciones | |
| 1 | Lámparas del LED | DIP346, oval | |
| 2 | Longitud de onda | LED rojo | 620-630nm |
| LED verde | 520-535nm | ||
| LED azul | 465-475nm | ||
| Especificaciones del módulo del LED | |||
| 1 | Echada del pixel | 10m m | |
| 2 | Configuración del pixel | 1R1G1B | |
| 3 | Resolución del módulo | 16dots X 16dots | |
| 4 | Tamaño del módulo | 160m m x 160m m | |
| Especificaciones del gabinete del LED (gabinete estándar) | |||
| 1 | Tamaño de gabinete (WxH) | 960m m x 960m m | |
| 2 | Resolución del gabinete | 96 x 96 puntos del pixel | |
| 3 | Cantidad del módulo | 36 PCS | |
| 4 | Material del marco de gabinete | acero revestido del polvo negro | |
| 5 | Peso del gabinete | 55 kilogramos | |
| Parámetros de la pantalla | |||
| 1 | Resolución de la pantalla | 10.000 dots/㎡ | |
| 2 | Brillo de la pantalla | 8000 liendres | |
| 3 | Ajuste del brillo | manualmente o automáticamente | |
| 4 | Conducción de método | corriente constante 1/4 | |
| 5 | Ángulo de visión | 110° horizontal 60° vertical | |
| 6 | Distancia de visión óptima | los 5m a los 200m | |
| 7 | Frecuencia de restauración | 1500 herzios (de ajustable por el software) | |
| 8 | Voltaje de entrada | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | |
| 9 | Consumo de energía | Máximo: Media de 1200 W/㎡: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Tarifa de los defectos | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 horas | |
| 12 | Vida útil | horas ≥100,000 | |
| 13 | Grado de la protección | IP65 | |
Persona de Contacto: yangheng
Teléfono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas