|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixelabstand: | P3.9/P7.8mm | LED Lampe: | 3in1 SMD |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | >1500 Nissen | Bildwiederholrate: | >2000 Hz |
| Material: | Kunststoff | Kurve/Kreis: | Verfügbar |
| Größe: | 1000*4000*20mm (W*H*D)/besonders angefertigt | Installation: | Hängen |
| Hervorheben: | Indoor led Anzeige |
||
HD SMD P3.9 P7.8 Konzert Modul der LED-Anzeigen-flexibles ultra dünnes schnelles Installations-LED
Hauptmerkmal:
Schnell: Fasten Sie und einfach, mit Werkzeug-freier und Modularbauweise zu installieren und abzubauen
Irregular: Faltbare und ultra-dünne Struktur konnte viel unregelmäßige Form wie 360°circle schaffen,
Welle, Spalte, Treppe etc.
Faltbar: 250*250mm Modul mit ultradünner Stärke kleiner als 20mm stellen den Schirm her
faltbar, sparen Sie groß viel gekosteten Transport und Raum für Installation und Lagerung.
Ultradünn: Weniger als 20mm Stärke stellen Schirm extrem dünn her, der sehr kleines erfordert
Raum für Installation und Lagerung.
Transparent: Transparenter Entwurf für etwas Neigungsanzeigen schaffen fantastischen durchsichtigen Effekt auf Stadium.
Anwendung:
Tadellos verwendet für/Innenstadium im Freien, Konzerte, Vereine, zusammenarbeitende Ereignisse, Fernsehstudio u. Filme,
Feier, Live-Show, etc.
Spezifikation:
| Flexible Konzert LED-Anzeige | Einheit | FL-3 | FL-7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelneigung | Millimeter | 3,9 | 7,8 | ||
| Pixelkonfiguration | ﹣ | 3-in-1 SMD 2020 | SMD 3528/SMD 3535 | ||
| Entschließung pro Modul | Pixel | 64×64 | 32x32 | ||
| Helligkeit | cd/㎡ | 2000 | 1500/6000 | ||
| Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | W/sqm | 900/300 | 200/80; 600/300 | ||
| IP-Bewertung | ﹣ | IP43/IP54 | IP43/IP54/IP65 | ||
| Betrachtungswinkel (H/V) | Grad | 120/120 | |||
| Farbtemperatur | k | 8000 | |||
| Helligkeits-/Farbübereinstimmung | ﹣ | <97> | |||
| Graustufen | ﹣ | 4096 | |||
| Bildwiederholfrequenz | Hz | ≥2000 | |||
| Verarbeitung | gebissen/Farbe | 12 | |||
| Farben | Milliarde | 68 | |||
| Betriebsleistung | VAC, Hz | 100-240,50/60 | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | ﹣ 20 | 50 | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
| Kontrollsystem | ﹣ | Linsn/Nova | |||
| Quellkompatibilität mit VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
| Lebenszeit | Stunden | 85.000 | |||
| Größe (W×H×D) | mm/module | 250×250×19.6 (Hauptteilstärke 9.7mm) | |||
| Schirmeinheitsgröße (W×H) | Millimeter | 1000x4000/besonders angefertigt | |||
| Feldmaterial | Plastik | ||||
| Gewicht | kg/module | 1 | |||
| Gewicht | lbs | 2 | |||
| Installation | ﹣ | Hängen | |||
| Kurve | ﹣ | Verfügbar, keine Grenze | |||
| Brauchbarkeit | ﹣ | Rückseite | |||
| Paket | Flugfall | ||||
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777