|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Innenbildschirm der mieteled (P4mm-hohe Auflösung) | |||
| Technische Spezifikationen | |||
| LED-Lampen-Parameter | |||
| Nein. | Einzelteil | Spezifikationen | |
| 1 | LED-Lampen | SMD 0605 | |
| LED-Modul-Spezifikationen | |||
| 1 | Pixel-Neigung | 4mm | |
| 2 | Pixel-Konfiguration | RGB (SMD 3 IN 1) | |
| 3 | Modul-Entschließung | 32 x 32 Pixelpunkte | |
| 4 | Modul-Größe | 128mm x 128mm | |
| LED-Kabinett-Spezifikationen (Standardkabinett) | |||
| 1 | Kabinett-Größe (WxH) | 640mm x 640mm | |
| 2 | Kabinett-Entschließung | 160 x 160 Pixelpunkte | |
| 3 | Modul-Quantität | 25 PCS | |
| 4 | Einbaurahmen-Material | überzogener Stahl des Schwarzpulvers (Aluminium für Wahl) | |
| 5 | Kabinett-Gewicht | 18 Kilogramm | |
| LED-Schirm-Parameter | |||
| 1 | LED-Bildschirmauflösung | 62.500 dots/㎡ | |
| 2 | LED-Schirm-Helligkeit | 2000 Nissen | |
| 3 | Helligkeits-Anpassung | manuell durch Software | |
| 4 | Fahren von Methode | konstanter Strom 1/16 | |
| 5 | Blickwinkel | Horizontales 120° vertikales 120° | |
| 6 | Optimale Betrachtungs-Abstand | Meter >3 | |
| 7 | Bildwiedeholfrequenz | 1000 Hz | |
| 8 | Eingangsspannung | Vollständige Auswahl: 110-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz | |
| 9 | Leistungsaufnahme | Maximum: 1000 W-/㎡durchschnitt: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Defekt-Rate | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 Stunden | |
| 12 | Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | |
| 13 | Schutz-Grad | IP43 | |
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen