|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 屋内使用料の LED 表示スクリーン(P4mm の高い定義) | |||
| 技術仕様 | |||
| LED ランプ変数 | |||
| いいえ。 | 項目 | 指定 | |
| 1 | LED ランプ | SMD 0605 | |
| LED モジュールの指定 | |||
| 1 | ピクセル ピッチ | 4mm | |
| 2 | ピクセル構成 | RGB (1)の SMD 3 | |
| 3 | モジュールの決断 | 32 x 32 のピクセル点 | |
| 4 | モジュールのサイズ | 128mm x 128mm | |
| LED のキャビネットの指定(標準的なキャビネット) | |||
| 1 | キャビネット サイズ(WxH) | 640mm x 640mm | |
| 2 | キャビネットの決断 | 160 x 160 のピクセル点 | |
| 3 | モジュール Quanity | 25 PCS | |
| 4 | キャビネット・フレーム材料 | 黒色火薬の上塗を施してある鋼鉄(選択のためのアルミニウム) | |
| 5 | キャビネットの重量 | 18 の Kg | |
| LED スクリーン変数 | |||
| 1 | LED スクリーンの決断 | 62,500 dots/㎡ | |
| 2 | LED スクリーンの明るさ | 2000 匹の nit | |
| 3 | 明るさの調節 | 手動でソフトウェアによって | |
| 4 | 方法の運転 | 一定した流れ 1/16 | |
| 5 | 視野角 | 横の 120° 縦 120° | |
| 6 | 最適見える距離 | >3 メートル | |
| 7 | さわやかな頻度 | 1000 の Hz | |
| 8 | 入力電圧 | フル レンジ: 110-240 V AC、50/60 の Hz | |
| 9 | パワー消費量 | 最高。: 1000 の With㎡平均: 400-800 With㎡ | |
| 10 | 欠陥率 | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 時間 | |
| 12 | 寿命 | ≥100,000 時間 | |
| 13 | 保護等級 | IP43 | |
コンタクトパーソン: yangheng
電話番号: 13022912522
ファックス: 86-10-7777777-7777