|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tela de exposição interna do diodo emissor de luz do arrendamento (definição alta de P4mm) | |||
| Especificações técnicas | |||
| Parâmetros da lâmpada do diodo emissor de luz | |||
| Não. | Artigo | Especificações | |
| 1 | Lâmpadas do diodo emissor de luz | SMD 0605 | |
| Especificações do módulo do diodo emissor de luz | |||
| 1 | Passo do pixel | 4mm | |
| 2 | Configuração do pixel | RGB (SMD 3 EM 1) | |
| 3 | Definição do módulo | 32 x 32 pontos do pixel | |
| 4 | Tamanho do módulo | 128mm x 128mm | |
| Especificações do armário do diodo emissor de luz (armário padrão) | |||
| 1 | Tamanho de armário (WxH) | 640mm x 640mm | |
| 2 | Definição do armário | 160 x 160 pontos do pixel | |
| 3 | Quantidade do módulo | 25 PCS | |
| 4 | Material do quadro de armário | aço revestido do pó preto (alumínio para a opção) | |
| 5 | Peso do armário | 18 quilogramas | |
| Parâmetros da tela do diodo emissor de luz | |||
| 1 | Definição da tela do diodo emissor de luz | 62.500 dots/㎡ | |
| 2 | Brilho da tela do diodo emissor de luz | 2000 lêndeas | |
| 3 | Ajuste do brilho | manualmente pelo software | |
| 4 | Conduzindo o método | corrente constante 1/16 | |
| 5 | Ângulo de vista | 120° horizontal 120° vertical | |
| 6 | Distância de visão a melhor | medidores >3 | |
| 7 | Freqüência de refrescamento | 1000 hertz | |
| 8 | Tensão de entrada | Série completa: 110-240 C.A. de V, 50/60 de hertz | |
| 9 | Consumo de potência | Máximo: Média de 1000 W/㎡: 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Taxa dos defeitos | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | >5000 horas | |
| 12 | Tempo | horas ≥100,000 | |
| 13 | Categoria da proteção | IP43 | |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777