|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| इनडोर किराये एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन (P4mm हाई डेफिनिशन) | |||
| तकनीकी निर्देश | |||
| एलईडी लैंप पैरामीटर्स | |||
| नहीं। | मद | विशेष विवरण | |
| 1 | एलईडी लैंप | एसएमडी 0605 | |
| एलईडी मॉड्यूल विनिर्देशों | |||
| 1 | पिक्सेल पिच | 4 मिमी | |
| 2 | पिक्सेल विन्यास | आरजीबी (एसएमडी 1 में 3) | |
| 3 | मॉड्यूल संकल्प | 32 x 32 पिक्सेल डॉट्स | |
| 4 | मॉड्यूल आकार | 128mm x 128mm | |
| एलईडी कैबिनेट विनिर्देशों (मानक मंत्रिमंडल) | |||
| 1 | मंत्रिमंडल का आकार (WxH) | 640mm x 640mm | |
| 2 | मंत्रिमंडल संकल्प | 160 x 160 पिक्सेल डॉट्स | |
| 3 | मॉड्यूल quanity | 25 पीसीएस | |
| 4 | कैबिनेट फ्रेम सामग्री | काला पाउडर लेपित इस्पात (विकल्प के लिए एल्यूमिनियम) | |
| 5 | मंत्रिमंडल वजन | 18 किलोग्राम | |
| एलईडी स्क्रीन पैरामीटर्स | |||
| 1 | एलईडी स्क्रीन संकल्प | 62,500 डॉट्स / ㎡ | |
| 2 | एलईडी स्क्रीन चमक | 2000 एनआईटी | |
| 3 | चमक समायोजन | मैन्युअल सॉफ्टवेयर द्वारा | |
| 4 | ड्राइविंग विधि | लगातार चालू 1/16 | |
| 5 | देखने का कोण | क्षैतिज 120 ° कार्यक्षेत्र 120 ° | |
| 6 | इष्टतम देखने दूरी | > 3 मीटर की दूरी | |
| 7 | ताज़ा फ्रीक्वेंसी | 1000 हर्ट्ज | |
| 8 | इनपुट वोल्टेज | पूर्ण रेंज: 110-240 वी एसी, 50/60 हर्ट्ज | |
| 9 | बिजली की खपत | मैक्स .: 1000 डब्ल्यू / ㎡ औसत: 400-800 डब्ल्यू / ㎡ | |
| 10 | दोष दर | ≤0.00001 | |
| 1 1 | MTBF | > 5000 घंटे | |
| 12 | जीवनकाल | ≥100,000 घंटे | |
| 13 | संरक्षण ग्रेड | IP43 | |
व्यक्ति से संपर्क करें: yangheng
दूरभाष: 13022912522
फैक्स: 86-10-7777777-7777