|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kapalı Alan Kiralama LED Ekran (P4mm High Definition) | |||
| Teknik özellikler | |||
| LED Lamba Parametreleri | |||
| Yok hayır. | Öğe | Özellikler | |
| 1 | LED lambalar | SMD 0605 | |
| LED Modül Özellikleri | |||
| 1 | Piksel aralığı | 4 mm | |
| 2 | Piksel Yapılandırması | RGB (SMD 3 İNİ 1) | |
| 3 | Modül Çözünürlüğü | 32 x 32 piksel nokta | |
| 4 | Modül Boyutu | 128mm x 128mm | |
| LED Kabinet Özellikleri (Standart Kabin) | |||
| 1 | Kabin Boyutu (GxY) | 640 mm x 640 mm | |
| 2 | Kabin Çözümleri | 160 x 160 piksel nokta | |
| 3 | Modül Quanity | 25 PC | |
| 4 | Dolap Çerçevesi Malzemesi | Siyah toz boya (isteğe bağlı Alüminyum) | |
| 5 | Kabine Ağırlığı | 18 Kg | |
| LED Ekran Parametreleri | |||
| 1 | LED Ekran Çözünürlüğü | 62.500 nokta / ㎡ | |
| 2 | LED Ekran Parlaklığı | 2000 nits | |
| 3 | Parlaklık Ayarı | Elle yazılımla | |
| 4 | Sürüş Metodu | Sabit akım 1/16 | |
| 5 | Görüş Açısı | Yatay 120 ° Dikey 120 ° | |
| 6 | Optimum İzleme Mesafesi | > 3 metre | |
| 7 | Tazeleme Frekansı | 1000 Hz | |
| 8 | Giriş gerilimi | Tam aralık: 110-240 V AC, 50/60 Hz | |
| 9 | Güç tüketimi | Max: 1000 W / ㎡ Ortalama: 400-800 W / ㎡ | |
| 10 | Kusurlar Oranı | ≤0.00001 | |
| 11 | MTBF | > 5000 saat | |
| 12 | Ömür | ≥100.000 saat | |
| 13 | Koruma Sınıfı | IP43 | |
İlgili kişi: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler