|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Écran d'intérieur d'affichage à LED de location (définition élevée de P4mm) | |||
| Spécifications techniques | |||
| Paramètres de lampe de LED | |||
| Non. | Article | Caractéristiques | |
| 1 | Lampes de LED | SMD 0605 | |
| Caractéristiques de module de LED | |||
| 1 | Lancement de pixel | 4mm | |
| 2 | Configuration de pixel | RVB (SMD 3 EN 1) | |
| 3 | Résolution de module | 32 x 32 points de pixel | |
| 4 | Taille de module | 128mm x 128mm | |
| Caractéristiques de Cabinet de LED (Cabinet standard) | |||
| 1 | Taille de Cabinet (WxH) | 640mm x 640mm | |
| 2 | Résolution de Cabinet | 160 x 160 points de pixel | |
| 3 | Quantité de module | 25 PCS | |
| 4 | Matériel de cadre de Cabinet | acier enduit de poudre noire (aluminium pour l'option) | |
| 5 | Poids de Cabinet | 18 kilogrammes | |
| Paramètres d'écran de LED | |||
| 1 | Résolution d'écran de LED | 62.500 dots/㎡ | |
| 2 | Éclat d'écran de LED | 2000 lentes | |
| 3 | Ajustement d'éclat | manuellement par le logiciel | |
| 4 | Entraînement de la méthode | courant constant 1/16 | |
| 5 | Angle de vue | 120° horizontal 120° vertical | |
| 6 | Distance de visionnement optimum | mètres >3 | |
| 7 | Fréquence de régénération | 1000 hertz | |
| 8 | Tension d'entrée | Gamme complète : 110-240 C.A. de V, 50/60 hertz | |
| 9 | Puissance | Maximum : Moyenne de 1000 W/㎡ : 400-800 W/㎡ | |
| 10 | Taux de défauts | ≤0.00001 | |
| 11 | Moyenne des temps de bon fonctionnement | >5000 heures | |
| 12 | Durée de vie | heures ≥100,000 | |
| 13 | Catégorie de protection | IP43 | |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777