|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | la publicidad al aire libre llevó la pantalla de visualización |
||
|---|---|---|---|
| Serie de IDsn de la pantalla LED de Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
| Echada del pixel (milímetros) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
| Densidad del pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
| Brillo máximo (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Escala gris (mordida) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Frecuencia de actualización (herzios) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Velocidad de fotogramas (herzios) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Contraste | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
| Temperatura de color (después de la calibración) (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
| Tamaño del módulo (W x H x D) (milímetro) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
| Peso (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
| Protección | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Fuente de alimentación | Solo poder (poder dual) | Solo poder (poder dual) | Solo poder (poder dual) | Solo poder (poder dual) |
| Voltaje de funcionamiento (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
| Consumo de energía máximo (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Temperatura de trabajo | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
| Material del gabinete | Fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono | Fibra de carbono |
| Ejecución máxima (vertical) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
| Cable de señal | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
| Interfaz de entrada de señal video | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| Tiempo de la vida (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Persona de Contacto: yangheng
Teléfono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777