|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επισημαίνω: | υπαίθρια διαφήμιση οδηγημένη οθόνη επίδειξης |
||
|---|---|---|---|
| Σειρά IDsn επίδειξης των οδηγήσεων Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
| Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 7.8 |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
| Φωτεινότητα Max (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| Γκρίζα κλίμακα (κομμάτι) | δεκαεξάμπιτος | δεκαεξάμπιτος | δεκαεξάμπιτος | δεκαεξάμπιτος |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| Ποσοστό πλαισίων (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Αντίθεση | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
| Θερμοκρασία χρώματος (μετά από τη βαθμολόγηση) (κ) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Οριζόντια/κάθετη γωνία εξέτασης (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
| Μέγεθος ενότητας (W Χ Χ Χ Δ) (χιλ.) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
| Βάρος (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
| Προστασία | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Ενιαία δύναμη (διπλή δύναμη) | Ενιαία δύναμη (διπλή δύναμη) | Ενιαία δύναμη (διπλή δύναμη) | Ενιαία δύναμη (διπλή δύναμη) |
| Τάση εργασίας (Β) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Θερμοκρασία εργασίας | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
| Υλικό γραφείου | Ίνα άνθρακα | Ίνα άνθρακα | Ίνα άνθρακα | Ίνα άνθρακα |
| Ανώτατη ένωση (κατακόρυφος) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
| Καλώδιο σημάτων | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
| Τηλεοπτική διεπαφή εισαγωγής σημάτων | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| Χρόνος ζωής (η) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yangheng
Τηλ.:: 13022912522
Φαξ: 86-10-7777777-7777