|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 屋外広告は表示画面を導きました |
||
|---|---|---|---|
| Glux LED 表示 IDsn シリーズ | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 7.8 |
| ピクセル密度(dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
| 最高明るさ(cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 無彩色スケール(かまれる) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| リフレッシュ レート(Hz)を | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
| フレーム率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 対照 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
| 色温度(口径測定の後で) (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 横/縦の視野角(°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
| モジュールのサイズ(W x D) (mm) H X | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
| 重量(kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
| 保護 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| 電源 | 単一力(二重力) | 単一力(二重力) | 単一力(二重力) | 単一力(二重力) |
| 定常電圧(V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
| 最高のパワー消費量(W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| 働く温度 | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
| キャビネット材料 | カーボン繊維 | カーボン繊維 | カーボン繊維 | カーボン繊維 |
| 最高に掛かること(垂直) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
| 信号ケーブル | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
| 映像信号の入力インターフェイス | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| 生命時間(h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
コンタクトパーソン: yangheng
電話番号: 13022912522
ファックス: 86-10-7777777-7777