|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| separación entre píxeles: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | lámpara de LED: | 3in1 SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | >6000 liendres | Frecuencia de actualización: | >960 herzios |
| Material: | Nanómetros del polímero | Peso: | 5 KG |
| Tamaño del panel: | 500*500*73m m (W*H*D) | Instalación: | Amontonamiento/ejecución |
| Resaltar: | Interior llevó mostrar signos |
||
Curve 3 la pantalla LED a todo color al aire libre P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm de in-1 SMD IP65
Característica principal:
Curva: con 15 grados girando la curva, permita crear diversas formas atractivas
Ultrafino: el grueso de 70m m hace la pantalla muy delgada y requiere solamente el espacio estrecho para la instalación
y almacenamiento.
Creativo: Cualquier forma creativa en la etapa tal como hueco, círculo, cinta, etc. montó cerca
cubo mágico libremente.
Ultra-ligero: Con el material de los nanómetros del polímero, el cada panel está solamente alrededor de 5kg, ahorra grandemente
su hora y energía para instalar como jugar los juguetes.
Prenda impermeable: El gabinete impermeable con el conector del poder IP65 y de la señal permite su uso amplio
para cualquier proyectos interiores o al aire libre.
Uso:
Ampliamente utilizado para la etapa al aire libre/interior, conciertos, clubs, acontecimientos de cooperación, estudio,
celebración, demostración, TV, etc.
Especificación:
| Exhibición al aire libre mágica del concierto LED del cubo | Unidad | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Echada del pixel | milímetro | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
| Ángulo de visión (H/V) | grado | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Resolución por la teja | pixeles | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
| Configuración del pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
| Brillo | cd/㎡ | ≧6000 | |||
| Temperatura de color | k | 3200-9300 ajustable | |||
| Calibración del punto del color | ﹣ | Disponible | |||
| Calibración del punto del brillo | ﹣ | Disponible | |||
| Consistencia del brillo/del color | ﹣ | <97> | |||
| Contraste | ﹣ | 3000:1 | |||
| Frecuencia de actualización | Herzios | ≥960 | |||
| Proceso | mordido/color | ≥14 | |||
| Colores | trillón | ≥4.39 | |||
| Poder de funcionamiento | VAC, herzios | 176-264,50/60 | |||
| Temperatura de trabajo | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
| Humedad de trabajo | Derecho | el 10%~90% | |||
| Tamaño (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
| Material del capítulo | Nanómetros del polímero | ||||
| Peso | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
| Peso | libras | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Consumo de energía (máximo/avenida) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
| Utilidad | ﹣ | Parte posterior | |||
| Instalación | ﹣ | Amontonamiento/ejecución | |||
| Curva | ﹣ | Disponible, ±15° | |||
| Diámetro mínimo del círculo | m | 3,8 | |||
| Utilidad | ﹣ | Parte posterior | |||
| Grado del IP | ﹣ | IP65 | |||
| Sistema de control | ﹣ | Nova | |||
| Compatibilidad de la fuente con VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
| Marca de los conectores de cable | Neutrik | ||||
| Conector de la estructura | UP-down, izquierda-derecha, Detrás-delantero, curva | ||||
| Haz de la ejecución/base del amontonamiento | Aluminio, longitud de los 0.5m | ||||
| Paquete | Caso del vuelo, 10 tejas en 1 caso | ||||
Persona de Contacto: yangheng
Teléfono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777