|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Шаг пикселя: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | Светодиодные лампы: | 3in1 SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | >6000 Nits | Частота обновления: | >960 Hz |
| Материал: | Нанометры полимера | Вес: | 5 кг |
| Размер панели: | 500*500*73mm (W*H*D) | Установка: | Штабелировать/вися |
| Выделить: | Крытый привели отображение знаков |
||
Изогните 3 дисплей СИД P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm полного цвета in-1 SMD IP65 напольный
Главным образом характеристика:
Кривый: при 15 градусов поворачивая кривый, позвольте создать различные привлекательные формы
Ультратонкий: толщина 70mm делает экран очень тонкий и только требует узкого космоса для установки
и хранение.
Творческий: Любая творческая форма на этапе как полость, круг, тесемка, etc. собрала мимо
волшебный кубик свободно.
Ультра-облегченный: С материалом нанометров полимера, каждая панель только вокруг 5kg, значительно сохраняет
ваши время и энергия для устанавливать как играть игрушки.
Водоустойчивый: Водоустойчивый шкаф с разъемом силы IP65 и сигнала включает свое широкое применение
для всех крытых или напольных проектов.
Применение:
Широко использованный для напольного/крытого этапа, концерты, клубы, кооперируя случаи, студия,
торжество, выставка, TV, etc.
Спецификация:
| Дисплей СИД волшебного концерта кубика напольный | Блок | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тангаж пиксела | mm | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
| Угол наблюдения (H/V) | степень | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Разрешение в плитку | пикселы | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
| Конфигурация пиксела | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
| Яркость | cd/㎡ | ≧6000 | |||
| Цветовая температура | k | 3200-9300 регулируемый | |||
| Тарировка многоточия цвета | ﹣ | Доступный | |||
| Тарировка многоточия яркости | ﹣ | Доступный | |||
| Последовательность яркости/цвета | ﹣ | <97> | |||
| Контраст | ﹣ | 3000:1 | |||
| Обновленный тариф | Hz | ≥960 | |||
| Обрабатывать | сдержанный/цвет | ≥14 | |||
| Цветы | триллион | ≥4.39 | |||
| Работая сила | ВПТ, Hz | 176-264,50/60 | |||
| Работая температура | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
| Работая влажность | RH | 10%~90% | |||
| Размер (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
| Материал рамки | Нанометры полимера | ||||
| Вес | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
| Вес | lbs | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Расход энергии (максимальный/ave) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
| Сервисопригодность | ﹣ | Задий | |||
| Установка | ﹣ | Штабелировать/вися | |||
| Кривый | ﹣ | Доступный, ±15° | |||
| Минимальный диаметр круга | m | 3,8 | |||
| Сервисопригодность | ﹣ | Задий | |||
| Номинальность IP | ﹣ | IP65 | |||
| Система управления | ﹣ | Нова | |||
| Совместимость источника с VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Видео, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
| Тавро кабельных соединителей | Neutrik | ||||
| Разъем структуры | UP-down, левый, Назад-переднее, кривый | ||||
| Вися луч/штабелировать основание | Алюминий, длина 0.5m | ||||
| Пакет | Случай полета, 10 плиток в 1 случае | ||||
Контактное лицо: yangheng
Телефон: 13022912522
Факс: 86-10-7777777-7777