|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pixelpitch: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | LED lamp: | 3in1 SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | >6000 neten | Vernieuwingsfrequentie: | >960 Herz |
| Materiaal: | Polymeer nanometre | Gewicht: | 5 KG |
| Deelvenster grootte: | 500*500*73mm (W*H*D) | Installatie: | Het stapelen/het Hangen |
| Markeren: | binnen geleid weergave tekenen |
||
Kromme 3 in-1 Openlucht Volledige de Kleuren LEIDENE van SMD IP65 Vertoning P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm
Hoofdeigenschap:
Kromme: met 15 graden die kromme roteren, laat toe om verschillende aantrekkelijke vormen tot stand te brengen
Uiterst dun: 70mm de dikte maakt het scherm zeer slank en vereist slechts smalle ruimte voor installatie
en opslag.
Creatief: Om het even welke creatieve vorm op het stadium zoals langs geassembleerde hol, cirkel, lint, enz.
magische kubus vrij.
Ultra-lichtgewicht: Met polymeer nanometre materiaal, is elk paneel slechts rond 5kg, zeer sparen
uw tijd en energie voor het installeren als het spelen speelgoed.
Maak waterdicht: Maak kabinet met IP65 macht waterdicht en de signaalschakelaar laat zijn brede toepassing toe
voor om het even welke binnen of openluchtprojecten.
Toepassing:
Wijd gebruikt voor openlucht/binnenstadium, overleg, clubs, het samenwerken gebeurtenissen, studio,
de viering, toont, TV, enz.
Specificatie:
| Magische LEIDENE van het Kubusoverleg Openluchtvertoning | Eenheid | MC-O5 | MC-O6 | MC-O7 | MC-O8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | mm | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.9 |
| Het bekijken hoek (H/V) | graad | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
| Resolutie per tegel | pixel | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
| Pixelconfiguratie | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
| Helderheid | cd/㎡ | ≧6000 | |||
| Kleurentemperatuur | k | 3200-9300 regelbaar | |||
| De kaliberbepaling van de kleurenpunt | ﹣ | Beschikbaar | |||
| De kaliberbepaling van de helderheidspunt | ﹣ | Beschikbaar | |||
| Helderheid/kleurenconsistentie | ﹣ | <97> | |||
| Contrast | ﹣ | 3000:1 | |||
| Verfris tarief | Herz | ≥960 | |||
| Verwerking | beetje/kleur | ≥14 | |||
| Kleuren | triljoen | ≥4.39 | |||
| Werkende macht | VAC, Herz | 176264.50/60 | |||
| Het werk temperatuur | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
| Het werk vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 10%~90% | |||
| Grootte (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
| Kadermateriaal | Polymeer nanometre | ||||
| Gewicht | kg/tile | 5.9 | 5.8 | 6 | 6 |
| Gewicht | pond | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maximum machtsconsumptie (/ave) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
| Nut | ﹣ | Achtergedeelte | |||
| Installatie | ﹣ | Het stapelen/het Hangen | |||
| Kromme | ﹣ | Beschikbaar, ±15° | |||
| Minimumcirkeldiameter | m | 3.8 | |||
| Nut | ﹣ | Achtergedeelte | |||
| IP classificatie | ﹣ | IP65 | |||
| Controlesysteem | ﹣ | Nova | |||
| Bronverenigbaarheid met VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-VIDEO, HDMI, SDI, HDSDI, ENZ. | |||
| Het merk van kabelschakelaars | Neutrik | ||||
| Structuurschakelaar | Omhoog-versla, Links-rechts, achter-Voor, Kromme | ||||
| Hangende straal/het stapelen van basis | Aluminium, 0.5m lengte | ||||
| Pakket | Vluchtgeval, 10 tegels in 1 geval | ||||
Contactpersoon: yangheng
Tel.: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777