|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" | Screen Size: | 42inch |
|---|---|---|---|
| Touch Technology: | Multi-point IR touch screen | Resolution: | 1920*1080 |
| CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz | Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" |
| Hard Disk: | 500G | Touch Technology: | Multi-point IR touch screen |
| Resolution: | 1920*1080 | CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz |
| Hard Disk: | 500G | ||
| برجسته کردن: | همه در یک کامپیوتر صفحه نمایش لمسی |
||
صفحه نمایش لمسی همه در یک کامپیوتر تبلت کامپیوتر / دیوار نصب شده
پارامتر
| LED پنل | پنل LED | پانل درجه TFT LED |
| صفحه نمایش مورب | 42 " | |
| نسبت تصویر | 16: 9 | |
| حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید | |
| درمان سطحی | ضد تابش خیره کننده، سختی 3H | |
| وضوح | 1920 * 1080 | |
| پشتیبانی رنگ | 16.7M | |
| زاویه دید | H / V: 178 ° / 178 ° | |
| نسبت کنتراست | 3500: 1 | |
| سفید درخشندگی | 500cd / m2 و | |
| گواهی نامه | CE، FCC، ROHS، UL | |
| صفحه لمسی | فناوری لمسی | 2/4/6/10/16/32/40 چند نقطه صفحه نمایش لمسی IR |
| سرعت اسکن | > 50 اسکن / S | |
| وضوح | 32،767 * 32767 | |
| دقت لمسی | 0.625mm | |
| شدت لمسی | بیش از 60،000،000 لمسی | |
| سرعت پاسخ | پاسخ 5ms | |
| ضد آب و ضد گرد و غبار | جا در استاندارد IP65 NEMA4 و 12 و | |
| شفافیت | ≥95٪، تا 100٪ | |
| کامپیوتر | CPU / هیئت مدیره اصلی | پردازنده Intel Core i3-3220 3.30GHz |
| رم | 4GB / DDR3 / 667MHz | |
| هارد دیسک | WD 500G گذرنامه 2.5 USB 3.0 | |
| کارت گرافیک | ساخت در مجتمع اینتل GMA3600 | |
| ولتاژ ورودی | 100-240VAC 50 / 60Hz قدرت | |
| منبع تغذیه | AC داخلی | |
| سیستم Operatin | لینوکس / ویندوز / 98/2000 / NT4.0 / XP / 7/8 | |
| محدوده دما | عامل: 0 ° C تا 40 ° C | |
| ذخیره سازی: -20 ° C تا + 60 ° C | ||
| رطوبت عامل | عامل: + 20 ℃ به + 80 ℃ | |
| ذخیره سازی: + 10٪ تا + 90٪ | ||
| دیگر | کابین | محوطه فولاد با پوشش پخت، ضد مغناطیسی و ضد استاتیک |
| رنگ | سیاه | |
| گارانتی | 1 سال |
تماس با شخص: yangheng
تلفن: 13022912522
فکس: 86-10-7777777-7777
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها