|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" | Screen Size: | 42inch |
|---|---|---|---|
| Touch Technology: | Multi-point IR touch screen | Resolution: | 1920*1080 |
| CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz | Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" |
| Hard Disk: | 500G | Touch Technology: | Multi-point IR touch screen |
| Resolution: | 1920*1080 | CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz |
| Hard Disk: | 500G | ||
| प्रमुखता देना: | सभी एक टचस्क्रीन कंप्यूटर |
||
टच स्क्रीन सभी एक कम्प्यूटर डेस्कटॉप / दीवार पर चढ़कर गोली पीसी में
पैरामीटर
| एलईडी पैनल | एलईडी पैनल | ए ग्रेड टीएफटी एलईडी पैनल |
| स्क्रीन विकर्ण | 42 " | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | |
| प्रदर्शन प्रणाली | तमिलनाडु, आम तौर पर सफेद | |
| सतह का उपचार | विरोधी चमक, कठोरता 3H | |
| संकल्प | * 1080 1920 | |
| समर्थन रंग | 16.7M | |
| देखने का कोण | एच / वी: 178 ° / 178 ° | |
| इसके विपरीत अनुपात | 3500: 1 | |
| व्हाइट Luminance | 500cd / एम 2 | |
| प्रमाणपत्र | CE, एफसीसी, ROHS, उल | |
| टच स्क्रीन | टच प्रौद्योगिकी | 2/4/6/10/16/32/40 बहु बिंदु आईआर टच स्क्रीन |
| स्कैनिंग गति | > 50 स्कैन / एस | |
| संकल्प | 32767 32767 * | |
| टच प्रेसिजन | 0.625mm | |
| टच तीव्रता | ओवर 60000000 टच | |
| प्रतिक्रिया की गति | 5ms | |
| पनरोक और dustproof | NEMA4 & 12 & IP65 मानक में फिट | |
| ट्रांसपेरेंसी | ≥95%, 100% तक | |
| कंप्यूटर | सीपीयू / मुख्य बोर्ड | इंटेल कोर i3-3220 3.30GHz |
| राम | 4GB / DDR3 / 667MHz | |
| हार्ड डिस्क | WD 500G पासपोर्ट 2.5 यूएसबी 3.0 | |
| चित्रोपमा पत्रक | निर्माण में एकीकृत इंटेल GMA3600 | |
| इनपुट वोल्टेज | 100-240VAC 50/60 हर्ट्ज | |
| बिजली की आपूर्ति | आंतरिक एसी | |
| operatin प्रणाली | लिनक्स / विन / 98/2000 / NT4.0 / XP / 7/8 | |
| तापमान सीमा | ऑपरेटिंग: 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस | |
| भंडारण: + 60 ° -20 डिग्री सेल्सियस | ||
| वर्तमान आर्द्रता | ऑपरेटिंग: + 20 ℃ करने के लिए 80 ℃ | |
| भंडारण: + 10% + 90% करने के लिए | ||
| अन्य | केबिन | पाक वार्निश, विरोधी चुंबकीय और विरोधी स्थैतिक के साथ स्टील के बाड़े |
| रंग | काली | |
| गारंटी | 1 साल |
व्यक्ति से संपर्क करें: yangheng
दूरभाष: 13022912522
फैक्स: 86-10-7777777-7777
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ