|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" | Screen Size: | 42inch |
|---|---|---|---|
| Touch Technology: | Multi-point IR touch screen | Resolution: | 1920*1080 |
| CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz | Available Size: | 32" 42" 46" 55" 65" |
| Hard Disk: | 500G | Touch Technology: | Multi-point IR touch screen |
| Resolution: | 1920*1080 | CPU: | Intel Core i3-3220 3.30GHz |
| Hard Disk: | 500G | ||
| เน้น: | ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสหนึ่งทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง |
||
หน้าจอสัมผัส All In One Tablet PC คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง
พารามิเตอร์
| แผงไฟ LED | แผงไฟ LED | แผงเกรด TFT LED |
| จอในแนวทแยง | 42 " | |
| อัตราส่วน | 16: 9 | |
| โหมดการแสดงผล | TN, สีขาวปกติ | |
| การรักษาพื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อนความแข็ง 3H | |
| มติ | 1920 * 1080 | |
| สนับสนุนสี | 16.7M | |
| มุมมอง | H / V: 178 ° / 178 ° | |
| อัตราความคมชัด | 3500: 1 | |
| สีขาวสว่าง | 500cd / m2 | |
| ใบรับรอง | CE, FCC, RoHS, UL | |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเทคโนโลยี | หน้าจอสัมผัส IR 2/4/6/10/16/32/40 หลายจุด |
| ความเร็วในการสแกน | > 50 สแกน / S | |
| มติ | 32767 * 32767 | |
| สัมผัสแม่นยำ | 0.625mm | |
| ความเข้มของการสัมผัส | กว่า 60,000,000 สัมผัส | |
| ตอบสนองความเร็ว | 5ms | |
| กันน้ำและกันฝุ่น | พอดี NEMA4 & 12 & มาตรฐาน IP65 | |
| ความโปร่งใส | ≥95% เพิ่มขึ้นถึง 100% | |
| คอมพิวเตอร์ | CPU / กระดานหลัก | Intel Core i3-3220 3.30GHz |
| แกะ | 4GB / DDR3 / 667MHz | |
| ฮาร์ดดิสก์ | WD 500G หนังสือเดินทาง 2.5 USB 3.0 | |
| กราฟิกการ์ด | Build-in แบบบูรณาการ Intel GMA3600 | |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC ภายใน | |
| ระบบ operatin | LINUX / ชนะ / 98/2000 / NT4.0 / XP / 7/8 | |
| ช่วงอุณหภูมิ | การดำเนินงาน: 0 ° C ถึง 40 ° C | |
| การจัดเก็บ: -20 ° C ถึง + 60 ° C | ||
| ความชื้นปฏิบัติการ | งาน: + 20 ℃ถึง + 80 ℃ | |
| การเก็บรักษา: + 10% ถึง + 90% | ||
| อื่น ๆ | กระท่อม | กรงเหล็กอบเคลือบเงาป้องกันแม่เหล็กและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
| สี | สีดำ | |
| การประกัน | 1 ปี |
ผู้ติดต่อ: yangheng
โทร: 13022912522
แฟกซ์: 86-10-7777777-7777
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด