|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เน้น: | เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือทางไกลเครื่องสแกนบาร์โค้ด |
||
|---|---|---|---|
1. Windows Mobile 6 OS
2.WIFI WPS บลูทู ธ
3.GPRS / EDGE
4. 3.2inch จอแสดงผล TFT LCD (320x240) สี 65k
5.Honeywell 2D อ่าน / RFID
รายละเอียด:
| ฮาร์ดแวร์ | ||
| กระดานหลัก | ||
| WM6.1 / 6.5 OS | OPTION1 (Module) | Marvell PXA310 (624MHz) + วอลคอมม์ (GSM Quad-Band 850/900 / 1800 / 1900MHz, GPRS, EDGE / WCDMA 850/1900 / 2100MHz HSDPA 3.6Mbps) |
| WM6.1 / 6.5 OS | Option2 (Module) | Marvell PXA310 (624MHz) + Qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| WM6.1 / 6.5 / CE OS | option3 (Module) | Marvell PXA300 (ไม่มีโมดูลการสื่อสาร.) |
| หน่วยความจำ | แฟลชรอม | 256MB |
| แกะ | 256MB DDR | |
| ขยายสล็อต | Micro SD 16G (SDHC) | |
| เมนบอร์ด | ||
| แสดง | 3.2inch จอแสดงผล TFT LCD (320 x 240) สี 65k / แผงหน้าจอสัมผัส / Transflective | |
| ฟอร์มแฟกเตอร์ | ประเภทบาร์ท่องเที่ยวคลาสสิก PC, ลักษณะอุตสาหกรรม | |
| โซลูชั่นจีพีเอส | Ublox รุ่นที่ 5 | |
| เกียร์ลวด | USB 2.0 ความเร็วเต็มชาร์จ / ซิงค์ | |
| บลูทู ธ | Bluetooth SIG รุ่น 2.0; โปรไฟล์ที่รองรับ: ชุดหูฟังแฮนด์ฟรีผลักดันวัตถุพอร์ตอนุกรม, เครือข่าย dial-up | |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย | WiFi (802.11 b / g) | |
| RFID | อ่านและเขียน (13.56MHz ISO 14443A / B) | |
| เลเซอร์สแกนเนอร์ | อ่าน Honeywell 2D / จะถูกแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ 1D หัวอ่าน / สามารถถูกแทนที่ด้วย NEWLAND: EM1300 | |
| C-MOS อิมเมจ | ||
| การเชื่อมต่อภายนอก | RS232; SPI; พิมพ์ | |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| วางต้านทานระดับ | 1.8m | |
| เสียง | Handfree | ใช่ |
| StereoBlueTooth หูฟัง | ใช่ | |
| เสียงเรียกเข้า | สนับสนุน 64 คอร์ด MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| การเล่น | สนับสนุน MIDI, MP3, WMA, WAV, AMR | |
| ประธาน | สนับสนุน Handfree | |
| เครือข่ายนำ | สีแดง / เขียว / เหลือง | |
| ปุ่มกด | ด้านหน้า | ปุ่มตัวเลขที่สำคัญฟังก์ชั่น |
| ด้าน | ระดับเสียงขึ้น, ลดระดับเสียงกล้อง | |
| อินเตอร์เฟซ | เชื่อมต่อ mini-USB | การเชื่อมต่อ USB 2.0 และการชาร์จพลังงาน |
| ช่องใส่ซิมการ์ด | ใช่ | |
| แจ็คเสียง | NO | |
| แบตเตอรี่ | ชนิด | แบตเตอรี่ Li-ion 3000mAh แบตเตอรี่ |
| เวลาเตรียมพร้อม | 500hours | |
| โทรเวลา | ขึ้นไป 6hours | |
| เวลาในการชาร์จ | 4 ชั่วโมง | |
| ลักษณะทางกายภาพ | มิติ | 149 * 72 * 28mm |
| น้ำหนัก | 275g | |
| ซอฟแวร์ที่สำคัญ | ||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows Mobile 6.1 / 6.5 มืออาชีพ | |
| KVM | Java MIDP 2.0 | |
| ภาษาเริ่มต้น | อังกฤษ | |
| บรรจุภัณฑ์ | ||
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: หน่วยหลัก * 1pc, สายชาร์จ * 1pc, สาย USB * 1pc แบตเตอรี่ * 1pc | ||
ผู้ติดต่อ: yangheng
โทร: 13022912522
แฟกซ์: 86-10-7777777-7777
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด