|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল বারকোড স্ক্যানার |
||
|---|---|---|---|
1. উইন্ডোজ মোবাইল 6 অপারেটিং সিস্টেম
2.WIFI WPS এর ব্লুটুথ
3.GPRS / এজ
4. 3.2inch TFT, LCD প্রদর্শন (320x240) 65k রঙ
5.Honeywell 2D পাঠক /, RFID
স্পেসিফিকেশন:
| হার্ডওয়্যার | ||
| কোর বোর্ড | ||
| WM6.1 / 6.5 অপারেটিং সিস্টেম | OPTION1 (মডিউল) | মার্ভেল PXA310 (624MHz) + + কোয়ালকম (জিএসএম চতুর্মুখী-ব্যান্ড 850/900/1800 / 1900MHz, জিপিআরএস, এজ / WCDMA 850/1900 / 2100MHz এইচএসডিপিএ 3.6Mbps) |
| WM6.1 / 6.5 অপারেটিং সিস্টেম | OPTION2 (মডিউল) | মার্ভেল PXA310 (624MHz) + + কোয়ালকম EVDO এর (800MHz, সিডিএমএ 1X, EVDO এর) |
| WM6.1 / 6.5 / সিই অপারেটিং সিস্টেম | option3 (মডিউল) | মার্ভেল PXA300 (কোন যোগাযোগ মডিউল.) |
| স্মৃতি | ফ্ল্যাশ রম | 256MB |
| র্যাম | 256MB ডিডিআর | |
| স্লট বাড়ান | মাইক্রো এসডি 16G (SDHC) | |
| মাদারবোর্ড | ||
| প্রদর্শন | 3.2inch TFT, LCD প্রদর্শন (320 এক্স 240) 65k রঙ / টাচ প্যানেল / Transflective পর্দা | |
| ফর্ম ফ্যাক্টর | বার ধরনের শাস্ত্রীয় পকেট পিসি, শিল্প চেহারা | |
| জিপিএস সমাধান | 5 ম প্রজন্মের Ublox | |
| ওয়্যার ট্রান্সমিশন | ইউএসবি 2.0 ফুল স্পিড, ব্যার্থতার / সিঙ্ক | |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ SIG সংস্করণ 2.0 অনুবর্তী; সমর্থিত প্রোফাইলস: হেডসেট, হাত-বিনামূল্যে, বস্তু ধাক্কা, সিরিয়াল পোর্ট, ডায়াল আপ নেটওয়ার্ক | |
| ওয়াইফাই | ওয়াইফাই (802.11 b / g) | |
| , RFID | পড়তে ও লিখতে (13.56 MHz ISO-14443A / বি) | |
| লেজার স্ক্যানার | Honeywell 2D পাঠক / প্রতীক 1D পাঠক মাথা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে / Newland দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে: EM1300 | |
| সি-মস imager | ||
| বাহ্যিক ইন্টারফেস | RS232; SPI; মুদ্রণ | |
| সুরক্ষা বর্গ | IP54 | |
| প্রতিরোধের স্তর ছাড়ুন | 1.8m | |
| অডিও | হাত বিনামূল্যে | হাঁ |
| StereoBlueTooth টুপির কান | হাঁ | |
| রিংটোন | সমর্থন 64 জ্যা এখন MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| প্লেব্যাক | সমর্থন এখন MIDI, MP3, WMA, WAV, আমর | |
| বক্তা | সমর্থন handfree | |
| নেটওয়ার্ক Led | লাল / সবুজ / হলুদ | |
| কীপ্যাড | সদর | কী নম্বর, ফাংশন কী |
| পাশ | ভলিউম আপ, ডাউন ভলিউম, ক্যামেরা | |
| ইন্টারফেস | মিনি ইউএসবি কানেক্টর | ইউএসবি 2.0 সংযোগ এবং ক্ষমতা চার্জিং |
| সিম কার্ড স্লট | হাঁ | |
| অডিও জ্যাক | কোন | |
| ব্যাটারি | আদর্শ | রিচার্জেবল লি-আয়ন ব্যাটারি 3000mAh |
| Standby সময় | 500hours | |
| সময় কল | 6hours পর্যন্ত | |
| সময় ব্যার্থতার | 4 ঘণ্টা | |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | মাত্রা | 149 * 72 * 28mm |
| ওজন | 275g | |
| মূল সফটওয়্যার | ||
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ মোবাইল 6.1 / 6.5 পেশাদারী | |
| এ KVM | জাভা MIDP 2.0 | |
| নির্ধারিত ভাষা | ইংরেজি | |
| প্যাকেজ সূচিপত্র | ||
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: প্রধান ইউনিট * 1pc, চার্জার * 1pc, USB তারের * 1pc, ব্যাটারি * 1pc | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: yangheng
টেল: 13022912522
ফ্যাক্স: 86-10-7777777-7777
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা