|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | barcode scanner mobile |
||
|---|---|---|---|
1. OS di Windows Mobile 6
2.WIFI WPS Bluetooth
3.GPRS/EDGE
4. colore 65k dell'esposizione di 3.2inch TFT LCD (320x240)
5.Honeywell 2D reader/RFID
Specificazione:
| Hardware | ||
| Bordo di centro | ||
| OS WM6.1/6.5 | option1 (modulo) | Marvell PXA310 (624MHz) +qualcomm (Quadrato-banda 850/900/1800/1900MHz di GSM, GPRS, EDGE/WCDMA 850/1900/2100MHz HSDPA 3.6Mbps) |
| OS WM6.1/6.5 | option2 (modulo) | Marvell PXA310 (624MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| OS DI WM6.1/6.5/CE | option3 (modulo) | Marvell PXA300 (nessun modulo di comunicazione.) |
| Memoria | ROM dell'istantaneo | 256MB |
| RAM | 256MB RDT | |
| Estenda la scanalatura | Micro deviazione standard 16G (SDHC) | |
| Scheda madre | ||
| Esposizione | colore 65k dell'esposizione di 3.2inch TFT LCD (320 x 240)/pannello di tocco/schermo di Transflective | |
| Fattore forma | Tipo pocket PC classico, aspetto industriale di Antivari | |
| Soluzione di GPS | Ublox la quinta generazione | |
| Trasmissione del cavo | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione | |
| Bluetooth | Versione 2,0 di SIG di Bluetooth compiacente; Profili di sostegno: cuffia avricolare, mani libere, spinta dell'oggetto, porta seriale, rete dial-up | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | legga e scriva (13.56MHz iso 14443A/B) | |
| Analizzatore di laser | Lettore di Honeywell il 2D/può essere sostituito dal lettore che di simbolo 1D la testa può essere sostituita da NEWLAND: EM1300 | |
| Toner C-MOS | ||
| Interfaccia esterna | RS232; SPI; stampa | |
| Classe di protezione | IP54 | |
| Livello di resistenza di goccia | 1.8m | |
| Audio | Handfree | Sì |
| Trasduttore auricolare di StereoBlueTooth | Sì | |
| Suoneria | supporto 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Playback | supporto MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
| Altoparlante | handfree di sostegno | |
| Rete principale | rosso/verde/giallo | |
| Tastiera | Parte anteriore | Chiave di numero, tasto funzione |
| Lato | Volume su, volume giù, macchina fotografica | |
| Interfaccia | Connettore di Mini-USB | Collegamento USB2.0 e carico di potere |
| Scanalatura di carta SIM | Sì | |
| Audio Jack | NO | |
| Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 3000mAh dello Li-ione |
| Tempo di latenza | 500hours | |
| Tempo di chiamate | Fino a 6hours | |
| Tempo di carico | 4 ore | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensione | 149*72*28mm |
| Peso | 275g | |
| Software chiave | ||
| Sistema operativo | Professionista di Windows Mobile 6.1/6.5 | |
| KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
| Lingua di default | Inglese | |
| Indice del pacchetto | ||
| Imballaggio di norma: Unit*1pc principale, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc | ||
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni