|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Шаг пикселя: | P8 mm | Светодиодные лампы: | SMD 3 in-1 3528 |
|---|---|---|---|
| Плотность пикселей: | 15.625 пикселов/sqm | Яркость: | > 1100 Nits |
| Размер модуля: | 256* 112mm (W*H) | Модуль резолюция: | 32 * 14 пиксела (W*H) |
| характерный: | мягкие | Размер экрана: | Индивидуальные |
| Выделить: | Гибкие светодиодные экран |
||
Крытый круг СИД полного цвета творческий, колонка или скачками дисплей сделанные мягким модулем P8
Главным образом характеристика:
Мягкий и гибкий достаточно согнуть любую форму по мере того как вы хотите.
Скачками экраны любят шарик, колонка, etc. легко сделаны полным мягким модулем.
легко сделанный экран угла наблюдения 360 градусов, привлекательный к аудитории.
Надежное качество достиганное высокомарочными компонентами, и высокий стандарт - проверка качества.
Легкие вручать и обслуживание с всеобщими системой управления и вспомогательным оборудованием.
Применение:
Совершенный творческий экран привлекательный к аудитории часто используемой в торговом центре, ресторанах, гостинице,
выставочный центр, концерты, театры, etc.
обслуживание После-сбывания:
1. Свободная тренировка техника.
2. Обслуживание реакции 24hrs жалобы, разрешение обслуживания 48 часов обслуживания,
3. Ремонтные услуги;
4. Локальный сервис для важных проектов, как отверстие магазина, торжества, выставки в реальном маштабе времени, etc.
Спецификация:
| Мягкий творческий модуль СИД | Блок | SM-i8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тангаж пиксела | mm | 8 | |||
| Плотность пиксела | pixels/㎡ | 15.625 | |||
| Конфигурация пиксела | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
| Угол наблюдения светильника (H/V) | степень | 140/140 | |||
| Цветовая температура | K | 5000~9500 | |||
| Обрабатывать | сдержанный/цвет | 14 | |||
| Цветы | триллион | 4,39 | |||
| Яркость | cd/㎡ | >1100 | |||
| Обновленный тариф | Hz | >800 | |||
| Водитель IC | ﹣ | MBI | |||
| Размер модуля (W×H) | mm | 256*112 | |||
| Разрешение модуля (W×H) | пикселы | 32*14 | |||
| Напряжение тока деятельности модуля | V | DC 5V | |||
| Входной сигнал электропитания | ВПТ, Hz | 110/220,50/60 | |||
| Расход энергии (максимальный/ave) | W | 500/250 | |||
| Система управления | ﹣ | Нова/Linsn | |||
| Содержание дисплея | ﹣ | Изображения, видео, одушевленност, etc. | |||
| Работая температура | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
| Температура хранения | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
| Работая влажность | RH | 10%~90% | |||
| Обслуживайте доступ | ﹣ | Задий | |||
| Установка | ﹣ | Фикчированный | |||
| MTBF | Hrs | 10.000 | |||
| Жизненный период | Hrs | 100.000 | |||
| Номинальность IP | ﹣ | IP64 | |||
| Пакет | Деревянная коробка | ||||
Фото случая:
![]()
Контактное лицо: yangheng
Телефон: 13022912522
Факс: 86-10-7777777-7777