|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Pixelabstand: | P8 Millimeter | LED Lampe: | SMD 3 in-1 3528 |
|---|---|---|---|
| Pixeldichte: | 15.625 Pixel/sqm | Helligkeit: | > 1100 Nissen |
| Modulgröße: | 256* 112mm (W*H) | Modul-Auflösung: | 32 * 14 Pixel (W*H) |
| charakteristisch: | weich | Bildschirmgröße: | Kundenspezifische |
| Hervorheben: | flexible led-Display-Bildschirm |
||
Farbenreicher kreativer LED-Innenkreis, Spalte oder unregelmäßige Anzeige gemacht durch weiches Modul P8
Hauptmerkmal:
Weich und flexibel genug irgendeine Form verbiegen, wie Sie wünschen.
Unregelmäßige Schirme mögen Ball, Spalte, etc. wird gemacht leicht durch komplettes weiches Modul.
360-Grad-Betrachtungswinkelschirm leicht hergestellt, attraktiv zum Publikum.
Zuverlässige Qualität erzielt durch hochwertige Komponenten und hohe Standardqualitätssteuerung.
Einfache Übergebung und Wartung mit Universalkontrollsystem und Zusätzen.
Anwendung:
Vervollkommnen Sie den kreativen Schirm, der zum Publikum attraktiv ist, das im Einkaufszentrum, Restaurants, Hotel häufig benutzt ist,
Konferenzzentrum, Konzerte, Theater, etc.
Kundendienst:
1. Freies Technikertraining.
2. Service des Beanstandungswarte 24hrs, Wartungslösung 48 Stunden Service,
3. Reparaturservice;
4. Vor-Ort-Service für wichtige Projekte, wie Geschäftsöffnung, Feiern, Live-Shows, etc.
Spezifikation:
| Weiches kreatives LED-Modul | Einheit | SM-i8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelneigung | Millimeter | 8 | |||
| Pixeldichte | pixels/㎡ | 15.625 | |||
| Pixelkonfiguration | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
| Lampenbetrachtungswinkel (H/V) | Grad | 140/140 | |||
| Farbtemperatur | K | 5000~9500 | |||
| Verarbeitung | gebissen/Farbe | 14 | |||
| Farben | Trillion | 4,39 | |||
| Helligkeit | cd/㎡ | >1100 | |||
| Bildwiederholfrequenz | Hz | >800 | |||
| Fahrer IC | ﹣ | MBI | |||
| Modulgröße (W×H) | Millimeter | 256*112 | |||
| Modulentschließung (W×H) | Pixel | 32*14 | |||
| Modulfunktionsspannung | V | DC 5V | |||
| Stromversorgungsinput | VAC, Hz | 110/220,50/60 | |||
| Leistungsaufnahme (maximal/Allee) | W | 500/250 | |||
| Kontrollsystem | ﹣ | Nova/Linsn | |||
| Anzeigeninhalt | ﹣ | Bilder, Videos, Animation, etc. | |||
| Betriebstemperatur | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
| Lagertemperatur | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~90% | |||
| Halten Sie Zugang instand | ﹣ | Rückseite | |||
| Installation | ﹣ | Örtlich festgelegt | |||
| MTBF | Stunden | 10.000 | |||
| Lebensdauer | Stunden | 100.000 | |||
| IP-Bewertung | ﹣ | IP64 | |||
| Paket | Holzkiste | ||||
Fallfoto:
![]()
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777