|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Pixelpitch: | P8 mm | LED lamp: | SMD 3 in-1 3528 |
|---|---|---|---|
| Pixeldichtheid: | 15.625 pixel/sqm | Helderheid: | > 1100 neten |
| module grootte: | 256* 112mm (W*H) | Module resolutie: | 32 * 14 pixel (W*H) |
| kenmerk: | zachte | Schermgrootte: | Op maat |
| Markeren: | flexibele led display scherm |
||
Binnen Volledige Kleuren Creatieve LEIDENE Cirkel, Kolom of Onregelmatige Vertoning die door P8 Zachte Module wordt gemaakt
Hoofdeigenschap:
Zacht en flexibel genoeg om eender welke vorm te buigen aangezien u wilt.
De onregelmatige schermen zoals bal, kolom, enz. wordt gemakkelijk gemaakt door volledige zachte module.
360 graad het bekijken het hoekscherm maakte gemakkelijk, aantrekkelijk aan het publiek.
Betrouwbare kwaliteit bereikte door hoogte - kwaliteitscomponenten, en hoge norm - kwaliteitscontrole.
Het gemakkelijk overhandigen en onderhoud met universele controlesysteem en toebehoren.
Toepassing:
Het perfecte creatieve scherm aantrekkelijk aan publiek dat vaak in winkelcomplex, restaurants, hotel wordt gebruikt,
overeenkomstcentrum, overleg, theaters, enz.
De naverkoopdienst:
1. Vrije technicus opleiding.
2. De dienst van de klachtenreactie 24hrs, onderhoudsoplossing de 48 urendienst,
3. De reparatiedienst;
4. De dienst ter plaatse voor belangrijke projecten, zoals winkel die, vieringen, leeft toont, enz. openen.
Specificatie:
| Zachte Creatieve LEIDENE Module | Eenheid | SM-I8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pixelhoogte | mm | 8 | |||
| Pixeldichtheid | pixels/㎡ | 15.625 | |||
| Pixelconfiguratie | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
| Lamp het bekijken hoek (H/V) | graad | 140/140 | |||
| Kleurentemperatuur | K | 5000~9500 | |||
| Verwerking | beetje/kleur | 14 | |||
| Kleuren | triljoen | 4.39 | |||
| Helderheid | cd/㎡ | >1100 | |||
| Verfris tarief | Herz | >800 | |||
| Bestuurder IC | ﹣ | MBI | |||
| Modulegrootte (W×H) | mm | 256*112 | |||
| Moduleresolutie (W×H) | pixel | 32*14 | |||
| Module het werk voltage | V | Gelijkstroom 5V | |||
| Voedinginput | VAC, Herz | 110/220.50/60 | |||
| Maximum machtsconsumptie (/ave) | W | 500/250 | |||
| Controlesysteem | ﹣ | Nova/Linsn | |||
| Vertoningsinhoud | ﹣ | Beelden, Video's, Animatie, enz. | |||
| Het werk temperatuur | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
| Opslagtemperatuur | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
| Het werk vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 10%~90% | |||
| De diensttoegang | ﹣ | Achtergedeelte | |||
| Installatie | ﹣ | Vast | |||
| MTBF | U | 10.000 | |||
| Levensduur | U | 100.000 | |||
| IP classificatie | ﹣ | IP64 | |||
| Pakket | Houten doos | ||||
Gevalfoto:
![]()
Contactpersoon: yangheng
Tel.: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies