|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Использование: | Открытый | Цвет обломока пробки: | полный цвет |
|---|---|---|---|
| Функция дисплея: | Видео | Пикселей: | 5MM |
| Яркость: | 6000 к 8000cd/sqm | Уровень предохранения: | IP65 |
| LED Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 1R1G1B |
| Выделить: | Аренда светодиодных экрана |
||
Этап 1R1G1B 3-IN-1 SMD полного цвета дисплея СИД проката заливки формы HD P5 крытый
Применение дисплея СИД
Крытый дисплей СИД проката P5 смог быть использован в крытой окружающей среде как муниципальное хором,
зала предпринимательства, комната выставки, кино, этап, с различными в реальном масштабе времени источниками сигнала и SMD
технология заключения, своя цель сыграть важную новость или случаи или программу TV.
1) высокая и регулируемая яркость может соотвествовать изменяя требования клиента в различных окружающих средах.
2) отсутствие мозаики должной к превосходной плоскостности и славному единообразию светоиспускающого.
3) широкие углы наблюдения и горизонтальный угол могут достигнуть 140°, изображения влияние не изменит в большинстве в границах.
4) высокая плотность делает изображения более мягким и vivider.
5) обслуживание Одиночн-светильника с низкой ценой.
6) хорошая возможность тепловыделения из-за уникально конструкции вентилятора сброса (любя штарка).
7) Относящ к окружающей среде-содружественный и энергосберегающий.
| Данные по пиксела | Тангаж пиксела | 5mm |
| Плотность пиксела | 40000 Pixels/m2 | |
| Конфигурация пиксела | 1R1G1B | |
| Длина волны СИД | Красный цвет: 615 nm - 635 nm | |
| Зеленый цвет: 520 nm - 535 nm | ||
| Синь: 465 nm - 475 nm | ||
| Модуль СИД | Размер модуля (mm) | × 160 (ширины) 160 (высота) |
| Разрешение модуля | × 32 (ширины) 32 (высота) | |
| Шкаф | Размер шкафа (mm) | 640 (ширина) ×640 (высота) |
| Разрешение шкафа | × 128 (ширины) 128 (высота) | |
| Полный модуль QYT в шкаф | 4 (ширина) ×4 (высота) | |
| Вес шкафа | 30kg/m2 | |
| Материал шкафа | Дисплей СИД заливки формы алюминиевый | |
| Сила | Ввод напряжения | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Максимальный расход энергии | 1100 Watt/m2 | |
| Avg. Расход энергии | 650 Watt/m2 | |
| Яркость | ≥3500cd/m2 | |
| Единообразие яркости | Несоответствие яркости < 5=""> | |
| Самый лучший угол наблюдения | Горизонтальный: 140°, вертикаль: 70° | |
| Расстояние просмотра | 5 до 15 метров | |
| Условия Ambint | Диапазон температур | Работа: - 20deg. к +60deg |
| Работая влажность | 10%90%RH | |
| Ранг предохранения от Ingression | IP30 | |
| Обрабатывать | Режим скеннирования | 1/8 просматривая |
| Освежите частоту | 600-1200HZ, регулируемое (система управления быть в зависимости от) | |
| Сигнал ввода | DVI, составное изображение для видео в реальном маштабе времени | |
| Поддержанная сеть | Через LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
| Регулятор | Linsn или Нова |
Преимущество
Контактное лицо: yangheng
Телефон: 13022912522
Факс: 86-10-7777777-7777
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы