|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 使い方: | 屋外 | チューブ チップの色: | フルカラー |
|---|---|---|---|
| 表示機能: | ビデオ | ピクセル: | 5mmの |
| 明るさ: | 8000cd/sqm への 6000 | 保護レベル: | IP65 |
| LED チップ: | Epistar/Slian | RGBの: | 1R1G1B |
| ハイライト: | led 画面を雇う |
||
ダイ カスト HD P5 の SMD 3 1 の屋内使用料の LED 表示フル カラーの段階 1R1G1B は
LED 表示塗布
P5 屋内使用料の LED 表示は市大邸宅のような屋内環境で使用できます
企業ホール、ショー部屋、映画館、さまざまな実時間信号の源および SMD の段階、
カプセル封入の技術は、目的重要なニュースかでき事または TV プログラムをすることです。
1)高く、調節可能な明るさは異なった環境の顧客の変更の条件の要求に応じることができます。
2)発光の優秀な平坦そして素晴らしい均等性によるモザイク無し。
3)広い視野角および横の角度は 140° の効果が範囲で主として変えないイメージに達することができます。
4)高密度はイメージより柔らかくおよび vivider を作ります。
5)安価の単一ランプの維持。
6)出口ファンの独特な設計のためによい熱放散の機能(シャッターを好んでいる)。
7)環境に適し、省エネ。
| ピクセル情報 | ピクセル ピッチ | 5mm |
| ピクセル密度 | 40000 Pixels/m2 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |
| LED の波長 | 赤: 615 nm - 635 nm | |
| 緑: 520 nm - 535 nm | ||
| 青: 465 nm - 475 nm | ||
| LED モジュール | モジュールのサイズ(mm) | 160 (幅の) × 160 (高さ) |
| モジュールの決断 | 32 (幅の) × 32 (高さ) | |
| キャビネット | キャビネット サイズ(mm) | 640 (幅) ×640 (高さ) |
| キャビネットの決断 | 128 (幅の) × 128 (高さ) | |
| キャビネットごとの総 QYT モジュール | 4 (幅) ×4 (高さ) | |
| キャビネットの重量 | 30kg/m2 | |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造るアルミニウム LED 表示 | |
| 力 | 入力電圧 | 100-240V AC、50/60Hz |
| 最高のパワー消費量 | 1100 Watt/m2 | |
| Avg。 パワー消費量 | 650 Watt/m2 | |
| 明るさ | ≥3500cd/m2 | |
| 明るさの均等性 | 光の矛盾 < 5=""> | |
| 最もよい視野角 | 横: 140° の垂直: 70° | |
| 見える距離 | 5 - 15 メートル | |
| Ambint の状態 | 温度較差 | 働くこと: - 20deg。 +60deg に |
| 作動の湿気 | 10%90%RH | |
| Ingression の保護等級 | IP30 | |
| 処理 | 走査方式 | スキャンする 1/8 |
| 頻度を新たになって下さい | 調節可能な 600-1200HZ (制御システムによって決まります) | |
| 信号入力 | DVI の生きているビデオのためのコンポジット映像信号 | |
| 支えられたネットワーキング | LAN/WAN によって、RS 232/RS485 | |
| コントローラー | Linsn か新星 |
利点
コンタクトパーソン: yangheng
電話番号: 13022912522
ファックス: 86-10-7777777-7777
総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー