|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | flat panel monitor |
||
|---|---|---|---|
Monitor LCD del touch screen del PC del pannello di OS 12,1 di androide 4,0„
Applicazione:
1: BANCOMAT/VTM
2: Chiosco dell'interno o all'aperto
3: Macchina di gioco
4: Pubblicità
5: Trattamento medico
6: Lettore multimediale
7: Ferrovia
8: Attrezzatura industriale
9: Petrolio/gas
Specifiche:
| CPU | A20 1GHz dual core |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| OS | Androide 4,0 |
| PORTO DI HDMI | 1xHDMI |
| PORTA USB | 2xUSB 2,0 |
| Ethernet | Ethernet di gigabit 1x10/100/1000BASE-T |
| CVBS/Audio | CVBS IN canali destri e sinistri |
| Espansione della carta di deviazione standard | Espansione massima di stoccaggio: 32GB |
| Dimensioni dello schermo | 12,1„ |
| Area di esposizione attiva (millimetro) | 246 (H) x184.5 (V) |
| Risoluzione massima | 800x600 |
| Colore di sostegno | colori di 16.2M |
| Luminosità (CD/㎡) | 450 |
| Lampadina | LED |
| Rapporto di contrasto | 700:1 |
| Passo del pixel (millimetro) | 0.3075x0.3075 |
| Angoli di visione (CR=10) | 160 (H); 140 (V) |
| Tempo di reazione (Type.Tr+Tf) | 35ms |
| Tipo del touch screen | Touch screen resistente |
| Tensione in ingresso | +12v@5A |
| Dimensione (VxHxT) | 285.6x226x50 |
| Temperatura di funzionamento | -30~85°C |
| Temperatura di stoccaggio | -30~85°C |
| Umidità relativa | 5 (%RH) ~90 (%RH) |
Descrizione:
Pannello LCD del PC with12.1 ", A20 1GHz; 700:1; 1GB.DDR3;
800x600; 450nits; Schermo attivabile al tatto resistente (USB);
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni