|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | memonitor panel datar |
||
|---|---|---|---|
Android 4.0 OS 12.1 "Panel PC LCD Touch Screen
Aplikasi:
1: ATM / VTM
2: Kiosk indoor atau outdoor
3: Mesin Gaming
4: Iklan
5: Pengobatan
6: Media player
7: Railway
8: Peralatan Industri
9: Minyak / Gas
spesifikasi:
| CPU | A20 1GHz dual-core |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| OS | Android 4.0 |
| HDMI PORT | 1xHDMI |
| USB PORT | 2xUSB 2.0 |
| Ethernet | 1x10 / 100 / 1000BASE-T Gigabit Ethernet |
| CVBS / Audio | CVBS IN / Kiri Dan Saluran Kanan |
| Ekspansi Kartu SD | Maksimum Ekspansi Storage: 32GB |
| Ukuran layar | 12.1 " |
| Active Area Display (mm) | 246 (H) x184.5 (V) |
| Resolusi Max | 800x600 |
| Dukungan Warna | Warna 16.2m |
| Brightness (CD / ㎡) | 450 |
| backlight | LED |
| Contrast Ratio | 700: 1 |
| Pixel pitch (mm) | 0.3075x0.3075 |
| Melihat Angles (CR = 10) | 160 (H); 140 (V) |
| Response Time (Typ.Tr + Tf) | 35ms |
| Layar sentuh Type | Resistive Touch Screen |
| Input Voltage | + 12v @ 5A |
| Dimensi (VxHxT) | 285.6x226x50 |
| Suhu Operasional | -30 ~ 85 ° C |
| Suhu penyimpanan | -30 ~ 85 ° C |
| Kelembaban relatif | 5 (% RH) ~ 90 (% RH) |
Deskripsi:
Panel PC with12.1 "LCD, A20 1GHz; 700: 1; 1GB.DDR3;
800x600; 450nits; Resistive Touchscreen (USB);
Kontak Person: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan