|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর |
||
|---|---|---|---|
অ্যান্ড্রয়েড 4.0 অপারেটিং সিস্টেম 12.1 "প্যানেল পিসি এলসিডি টাচ স্ক্রিন মনিটর
আবেদন:
1: এটিএম / VTM
2: কিয়স্ক অন্তরঙ্গন বা বহিরঙ্গন
3: গেমিং মেশিন
4: বিজ্ঞাপন
5: চিকিৎসা
6: মিডিয়া প্লেয়ার
7: রেলওয়ে
8: শিল্পকৌশল সরঞ্জাম
9: তেল / গ্যাস
বিশেষ উল্লেখ:
| সিপিইউ | A20 1GHz ডুয়েল কোর |
| রম | 4 জিবি |
| র্যাম | 1GB |
| অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 4.0 |
| HDMI পোর্ট | 1xHDMI |
| USB পোর্টের | 2xUSB 2.0 |
| ইথারনেট | 1x10 / 100/1000-টি গিগাবিট ইথারনেট |
| CVBS / অডিও | CVBS ইন / বাম এবং ডান চ্যানেল |
| এসডি কার্ড সম্প্রসারণ | সর্বাধিক সংগ্রহস্থল বিস্তার: 32GB |
| স্ক্রিন সাইজ | 12.1 " |
| সক্রিয় প্রদর্শন আয়তন (মিমি) | 246 (এইচ) x184.5 (v) |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | 800x600 |
| সাপোর্ট রঙ | 16.2M রং |
| উজ্জ্বলতা (সিডি / ㎡) | 450 |
| backlight | এলইডি |
| ক্সসে | 700: 1 |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | 0.3075x0.3075 |
| ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল (সিআর = 10) | 160 (এইচ); 140 (v) |
| রেসপন্স টাইম (Typ.Tr + + TF) | 35ms |
| টাচ স্ক্রিন প্রকার | রেজিস্টিভ টাচ স্ক্রিন |
| ইনপুট ভোল্টেজ | + + 12V @ 5A |
| মাত্রা (VxHxT) | 285.6x226x50 |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -30 ~ 85 ° সি |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 ~ 85 ° সি |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 5 (% RH) ~ 90 (% RH) |
বর্ণনা:
প্যানেল পিসি with12.1 ", LCD, A20 1GHz; 700: 1; 1GB.DDR3;
800x600; 450nits; Resistive টাচস্ক্রিন (ইউএসবি);
ব্যক্তি যোগাযোগ: yangheng
টেল: 13022912522
ফ্যাক্স: 86-10-7777777-7777
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা