|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | फ्लैट पैनल की निगरानी |
||
|---|---|---|---|
एंड्रॉयड 4.0 ओएस 12.1 "पैनल पीसी एलसीडी टच स्क्रीन मॉनिटर
आवेदन:
1: एटीएम / वीटीएम
2: कियॉस्क इंडोर या आउटडोर
3: गेमिंग मशीन
4: विज्ञापन
5: चिकित्सा उपचार
6: मीडिया प्लेयर
7: रेलवे
8: औद्योगिक उपकरण
9: तेल / गैस
विशेष विवरण:
| सी पी यू | A20 1GHz दोहरे कोर |
| रोम | 4GB |
| राम | 1GB |
| ओएस | एंड्रॉयड 4.0 |
| एचडीएमआई पोर्ट | 1xHDMI |
| यूएसबी पोर्ट | 2xUSB 2.0 |
| ईथरनेट | 1x10 / 100 / 1000BASE-T Gigabit ईथरनेट |
| CVBS / ऑडियो | CVBS में / छोड़ दिया और सही चैनल |
| एसडी कार्ड विस्तार | अधिकतम भंडारण विस्तार: 32GB |
| स्क्रीन का आकार | 12.1 " |
| सक्रिय प्रदर्शन क्षेत्र (मिमी) | 246 (एच) x184.5 (वी) |
| अधिकतम संकल्प | 800x600 |
| समर्थन रंग | 16.2M रंग |
| चमक (सीडी / ㎡) | 450 |
| बैकलाइट | LED |
| इसके विपरीत अनुपात | 700: 1 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.3075x0.3075 |
| देखने के कोण (सीआर = 10) | 160 (एच), 140 (वी) |
| प्रतिक्रिया समय (Typ.Tr + TF) | 35ms |
| टच स्क्रीन के प्रकार | प्रतिरोधक टच स्क्रीन |
| इनपुट वोल्टेज | 12 वी 5 ए @ |
| आयाम (VxHxT) | 285.6x226x50 |
| परिचालन तापमान | -30 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
| भंडारण तापमान | -30 ~ 85 डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5 (% आरएच) ~ 90 (% आरएच) |
विवरण:
पैनल पीसी with12.1 "एलसीडी, A20 1GHz; 700: 1; 1GB.DDR3;
800x600; 450nits; रेसिस्टिव टचस्क्रीन (यूएसबी);
व्यक्ति से संपर्क करें: yangheng
दूरभाष: 13022912522
फैक्स: 86-10-7777777-7777
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ