|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nutzung: | Hallenbad | Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck |
|---|---|---|---|
| Anzeigefunktion: | Video | Pixel: | 10mm |
| Helligkeit: | 6000 zu 8000cd/sqm | Schutz Leve: | IP65 |
| LED-Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
| Hervorheben: | Geführte Filmwerbung |
||
Dynamische farbenreiche Umkreis-Werbung Brett-Anzeige Malaysia des Basketballs LED p10
Umkreis-Werbung Brett-Anzeige LED p10, tt ist besonders für die hochauflösenden Innenshows bestimmt. LED-Lampe nimmt Standard-Technologie 3in1 SMD an. Jede helle Einheit wird durch rote, grüne und blaue Farbe verfasst, also können die Farben der Anzeige 1,07 Milliarde Arten erreichen
Die LED-Werbung Brett-Anzeige kann bunte dynamische und statische Bilder in der Realzeit mit perfektem Anzeigeneffekt anzeigen. So ist diese LED-Anzeige die bedeutendste Anzeige auf allen farbenreichen Innenschirmen.
Die LED-Werbung Brett-Anzeige stützt übliches VGA- und DVI-tradational Videosignal, auch speciallysupports HDMI Videosignal und so weiter. Darüber hinaus kann sie Videoprogramme, wie Fernsehprogramme, VCD oder DVD, lebende Show etc. empfangen und anzeigen.
Spezifikation:
| Grundlegender Parameter | Pixelneigung (Millimeter) | 10 |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1BDIP346 | |
| Pixel-Dichte (Punkt) | 10000/ | |
| Modul-Entschließung (W×H) | 16*16 | |
| Modul-Größe (Millimeter) | 160*160*30mm | |
| Kabinett-Entschließung (W×H) | 96*96 | |
| Kabinett-Größe (Millimeter) | 960*960*80mm | |
| Beleuchtungs-Parameter | Einheitshelligkeit, Farbenreinheit justieren | ja |
| Helligkeit | ≥6500CD/ | |
| Graustufen | RGB12-16BitsEach | |
| Farbtemperatur (K) | 6500~9500Adjustable | |
| Horizontaler/vertikaler Betrachtungs-Winkel (°) | 110/55 | |
| Kontrollsystemparameter | Scannenmodus | Dynamisch |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥60 | |
| Bildwiedeholfrequenz (Hz) | 200-2000 | |
| Betriebsmerkmal | Maximale Leistungsaufnahme (W/m2) | ≤600W/ |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m2) | ≤300W/ | |
| IP-Bewertung | Vorderes IP 65, hinteres IP 55 | |
| Lebensdauer (Stunden) | ≥100,000 | |
| Stromversorgungsanforderung | Wechselstrom: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) Hz | |
| Temperaturspanne (℃) | -20~50 |
1. Der erste Chip des Niveaus LED von Taiwan Epistar.
2. Mit reiner goldener Drahtverbindung in LED.
3. Großartiges a-Reihenmaterial für Baugruppenrahmen und Maske.
4. 4 Schichten Stärke PWB- und Verkupferung > 18mil.
5. AG-Legierungslötmittel Paster, zum des guten Lötens auf PWB sicherzustellen.
6. Edelstahlschrauben wenn Versammlung.
7. Zerlegung und Versammlung sind schnell und einfach.
8. Drei Jahre Garantie.
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen