|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| P16mm نمایش تبلیغات LED | |||
| مشخصات فنی | |||
| LED لامپ پارامترهای | |||
| شماره | مورد | مشخصات | |
| 1 | چراغ لامپ | DIP546، بیضی | |
| 2 | طول موج | LED قرمز | 620-630nm |
| LED سبز | 520-535nm | ||
| LED های آبی | 465-475nm | ||
| LED مشخصات ماژول | |||
| 1 | گام پیکسل | قطر 16mm | |
| 2 | پیکربندی پیکسل | 2R1G1B | |
| 3 | قطعنامه ماژول | 16dots X 8dots | |
| 4 | ماژول حجم | 256mm X 128mm | |
| LED مشخصات کابینه (استاندارد کابینه) | |||
| 1 | کابینه حجم (WxHxD) | 1024mm X 768mm X 175mm | |
| 2 | کابینه قطعنامه | 64 × 48 پیکسل نقطه | |
| 3 | Quanity ماژول | 24 عدد | |
| 4 | کابینه مواد قاب | پودر پوشش داده شده فولاد سیاه و سفید | |
| 5 | کابینه وزن | 47Kg | |
تماس با شخص: yangheng
تلفن: 13022912522
فکس: 86-10-7777777-7777
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها