|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Opis | |
| Nazwa produktu: | 12.1inch monitor LCD Touch Screen w / VGA, AV, HDMI & DVI dla Aplikacji |
| Model: | SKD12.1VAT-9 |
| Ekran wyświetlający: | 12.1 "panel cyfrowy |
| Specyfikacja | |
| Ekran dotykowy: | 4 przewodowy panel dotykowy rezystancyjny (5-przewodowy rezystancyjny dla opcjonalnie) |
| Interfejs dotykowy: | USB i RS232 (opcjonalnie) |
| Dot Rozdzielczość: | 1280x800 pikseli (maksymalnie to1920 × 1440) |
| Jasność: | 220 cd / m² |
| Współczynnik kontrastu: | 400: 1 |
| Aspect Ratio: | 16: 9 |
| podświetlenie: | CCFL i LED opcjonalnie |
| Kąt widzenia: | 65 ° C / 65 ° C (L / P) 50 ° C / 65 ° C (U / D)) |
| Napięcie wejściowe: | DC12V ± 15% |
| Sygnał wejściowy: | VGA .Video .S-video.Audio (HDMI & DVI opcjonalnie) / VGA, Video1, Video2, audio, HDMI (optiional), DVI (opcjonalnie) |
| Pobór energii: | ≤23W |
| Temperatura pracy: | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura przechowywania: | -30 ° C ~ 70 ° C |
| Rozmiar jednostki: | 278.34L x 183.6W x 13.05H (mm) |
| Waga jednostkowa: | 1500g |
| Podanie | Akcesoria |
| Wyposażenie medyczne | • Home AC Adapter |
| kioski | • Kabel VGA |
| terminale POS | • Pilot zdalnego sterowania |
| Automat do sprzedaży | • Dotknij napędu dyskowego |
| Wbudowany system | • Pen dotykowy |
| automatyka przemysłowa | • Kabel USB Drive dotykowy |
Osoba kontaktowa: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777