|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Deskripsi | |
| Nama Produk: | 12.1inch LCD Touch Screen w / VGA, AV, HDMI & DVI untuk Aplikasi |
| Model: | SKD12.1VAT-9 |
| Tampilan layar: | 12.1 "panel digital |
| Spesifikasi | |
| Layar sentuh: | 4 kawat sentuh resistif panel (5-kawat resistif untuk opsional) |
| Antarmuka sentuh: | USB & RS232 (opsional) |
| Resolusi Dot: | 1280x800 piksel (up to1920 × 1440) |
| Kecerahan: | 220 cd / m² |
| Contrast Ratio: | 400: 1 |
| Aspect Ratio: | 16: 9 |
| backlight: | CCFL & LED opsional |
| Melihat Sudut: | 65 ° / 65 ° (L / R) 50 ° / 65 ° (U / D)) |
| Input Voltage: | DC12V ± 15% |
| Sinyal Input: | VGA .video .S-video.Audio (HDMI & DVI untuk opsional) / VGA, Video1, Video2, Audio, HDMI (optiional), DVI (opsional) |
| Konsumsi daya: | ≤23W |
| WorkingTemperature: | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Suhu penyimpanan: | -30 ° C ~ 70 ° C |
| Ukuran Unit: | 278.34L × 183.6W × 13.05H (mm) |
| Berat unit: | 1500g |
| Aplikasi | aksesoris |
| Peralatan medis | • Home AC Adapter |
| kios | • kabel VGA |
| terminal POS | • Remote kontrol |
| mesin penjual otomatis | • Sentuh drive Disc |
| Sistem tertanam | • Sentuh Pen |
| kontrol industri | • USB kabel Sentuh drive |
Kontak Person: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan