|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | WSNX | Aplicaciones: | Cliente de la nube de la posición POI/de IoT/ |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,9 kg | CPU: | Baytrail N2807-N/J1900-N |
| DC ADENTRO: | 19V / 2.1A | Tamaño: | 25mm×127mm×127m m |
| Resaltar: | Mini ordenador industrial |
||
Características:
Usos:
| Aspecto | ||||||
| Categoría | subclase | descripción | ||||
| Identificación | tamaño | 25mm×127mm×127m m | ||||
| Identificación | color | Negro | ||||
| Identificación | superficie | Metal (aleación de aluminio) | ||||
| Peso | peso | 0.9Kg | ||||
| Hardware | ||||||
| Categoría | subclase | descripción | ||||
| CPU | Plataforma | Intel Bay Trail D | ||||
| modelo | Baytrail N2807-N/J1900-N | |||||
| velocidad | de acuerdo con modelo de la CPU | |||||
| GPU | modelo | Intel® HD Graphics | ||||
| RAM | DDR4 | DDR4 SODIMM * 2 (4GB-16GB) | ||||
| Almacenamiento | EMMC | 8G/16G/32G/64G (opcional) | ||||
| Almacenamiento | SATA3 | mSATA*1 | ||||
| Software | ||||||
| Categoría | subclase | descripción | ||||
| OS | Ayuda | WIN7/WIN8/WIN10/Linux | ||||
| Red | ||||||
| Categoría | subclase | descripción | ||||
| Ethernet | RJ45 | Ethernet 10/100/1000MB. | ||||
| WIFI | Módulo de WIFI | WIFI 802.11a/c+BT 4,1 (mini módulo de PCIE, opcionales) | ||||
| Definición de los puertos | ||||||
| Categoría | subclase | descripción | ||||
| Puertos video | VGA | 1 | ||||
| Puertos video | HDMI | 1 | ||||
| Lan | RJ45 | 1 | ||||
| Puertos de USB | USB2.0 | 4 | ||||
| Puertos de USB | USB3.0 | 1 | ||||
| Puerto audio | earphone&micphone | 1 combinado | ||||
| botones | poder | Poder * 1, recomienzo * 1 | ||||
| Luz del sistema | situación con./desc. del sistema | Bicolor * 1 | ||||
| DC adentro | 19V 2.1A | Adaptador 19V/2.1A | ||||
| Otros | ||||||
Persona de Contacto: yangheng
Teléfono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777