| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| Usage: | Outdoor | Tube Chip Color: | Full Color | 
|---|---|---|---|
| Display Function: | Video | Pixels: | 5mm | 
| Brightness: | 6000 To 8000cd/sqm | Protection Level: | IP65 | 
| Led chip: | Epistar/Slian | RGB: | 1R1G1B | 
| Podkreślić: | zatrudnić led ekran led | ||
  P5 Full Color kryty wypożyczalnia wyświetlacz LED Kurtyna Ekran zdarzeń i scenie teatralnej 
  Kryty wypożyczalnia LED Ekran może być wykorzystywany w środowisku w pomieszczeniach takich jak posiadłości komunalnych, hali przedsiębiorstwa, show room, kina i sceny, z różnymi źródłami sygnału w czasie rzeczywistym i SMD 
  Technologia enkapsulacji, jego celem jest grać ważną wiadomość lub zdarzenia lub program telewizyjny. 
  1) Wysoki i regulacją jasności może sprostać wymaganiom zmieniającego się zapotrzebowania Klienta w różnych środowiskach. 
  2) Nie mozaiki dzięki doskonałej płaskości i ładnym jednolitości emitująca światło. 
  3) Szerokie kąty widzenia i kąt poziomy może osiągnąć 140 °, efekt zdjęć nie zmieni głównie w przedziale. 
  4) Wysoka gęstość sprawi, że zdjęcia bardziej miękkie i vivider. 
  5) utrzymanie pojedynczych lamp o niskim koszcie. 
  6) Dobra zdolność rozpraszania ciepła z powodu unikalnej konstrukcji wentylatora odpowietrznik (upodobań migawki). 
  7) przyjazne dla środowiska i energooszczędne. 
 
| Informacje Pixel | Pixel Pitch | 5mm | 
| Gęstość pikseli | 40000 pikseli / m2 | |
| Pixel Configuration | 1R1G1B | |
| LED Długość fali | Czerwony: 615 nm - 635 nm | |
| Zielony: 520 nm - 535 nm | ||
| Niebieski: 465 nm - 475 nm | ||
| Moduł LED | Wielkość Moduł (mm) | 160 (szerokość) x 160 (wysokość) | 
| Rozdzielczość Moduł | 32 (szerokość) x 32 (wysokość) | |
| Gabinet | Gabinet Rozmiar (mm) | 640 (szerokość) x 640 (wysokość) | 
| Rozdzielczość gabinetu | 128 (szerokość) x 128 (wysokość) | |
| Razem Moduł QYT Per gabinetu | 4 (szerokość) x 4 (Wysokość) | |
| Gabinet Waga | 30 kg / m2 | |
| Materiał obudowy | Odlewania aluminium Wyświetlacz LED | |
| Moc | Napięcie wejściowe | 100-240V AC, 50 / 60Hz | 
| Maksymalny pobór mocy | 1100 Watt / m2 | |
| Średnia. Pobór energii | 650 Watt / m2 | |
| Jasność | ≥ 3500cd / m2 | |
| Jasność Jednolitość | Luminancja rozbieżności <5% | |
| Najlepszy Kąt widzenia | Poziomo: 140 °, w pionie: 70 ° | |
| Przeglądanie Odległość | 5 - 15 metrów | |
| Ambint Warunki | Zakres temperatury | Praca: -20deg. do + 60deg | 
| Wilgotność pracy | 10% 90% RH | |
| Przedostawać Stopień ochrony | IP30 | |
| Przetwarzanie | Tryb skanowania | 1/8 skanowania | 
| Częstotliwość odświeżania | 600-1200HZ, Regulowane (w zależności od systemu sterowania) | |
| sygnał wejściowy | DVI, Composite Video wideo na żywo | |
| obsługiwane sieci | Poprzez sieć LAN / WAN, RS 232 / RS-485 | |
| Kontroler | Linsn lub Nova | 
Korzyść
Osoba kontaktowa: yangheng
Tel: 13022912522
Faks: 86-10-7777777-7777