|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | T4ドングル | OS: | Windows 10 |
|---|---|---|---|
| CPUの: | Intelのチェリーの道Z8700 | のRAM: | 二ギガバイト |
| GPU: | Gen8 LP 10EU | ROM: | 32ギガバイト |
| ハイライト: | 小型ウィンドウズのデスクトップ |
||
2GB RAMおよび32GB ROMのチェリーはZ8700小型PCのドングルを引きずります
特徴:
指定:
| 出現 | ||||||
| 部門 | サブクラス | 記述 | ||||
| サイズ | 122.7mm * 44mm * 10mm | |||||
| ハードウェア | ||||||
| 部門 | サブクラス | 記述 | ||||
| CPU | プラットホーム | Intelのチェリーの道 | ||||
| モデル | Z8500/Z8700 | |||||
| 速度 | 1.44GHz-2.24GHz/1.6GHz-2.4GHz | |||||
| GPU | モデル | Gen8 LP 10EU | ||||
| マルチメディアは解読します(ハードウェア) | 映像 | BMPのJPG、GIF、PNG | ||||
| ビデオ | HEVC (解読して下さい)、H.264、VP8MEPG 1/2/4、H.263/、RMVB、WMV/VC-1、MVC、AVS、MJPEG。 | |||||
| 可聴周波 | エムピー・スリー、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALACのサル、AAC、AC-3、DTS | |||||
| RAM | DDR3 | 2GB/4GB/8GB LPDDR3L | ||||
| ROMのフラッシュ | 否定論履積のフラッシュ | 32GB (任意4G 8G 16GB 64GB 128GB) | ||||
| ソフトウェア | ||||||
| 部門 | サブクラス | 記述 | ||||
| OS | OS版 | Windows 10 | ||||
| 言語 | 複数の言語 | |||||
| フラッシュ | ハードウェアは、フラッシュ11解読します | |||||
| HTML5 | サポート | |||||
| ネットワーク | ||||||
| 部門 | サブクラス | 記述 | ||||
| WIFI | WIFIモジュール | WIFI 802.11a/c+BT 4.1 | ||||
| 定義を左舷に取ります | ||||||
| 部門 | サブクラス | 記述 | ||||
| 元貯蔵 | Micro/TF | 最高128G Micro/TFのカード読取り装置 | ||||
| USBポート | ユニバーサル・シリアル・バス | USB3.0 *2のタイプC USB *2、マイクロUSB *1 | ||||
| ビデオ ポート | ビデオ | HDMI * 1 | ||||
| ボタン | 力 | 力* 1の再始動* 1 | ||||
| システム ライト | システム オン/オフ状態 | 二色* 1 | ||||
| DC | 5V 3A |
5V/3A DCの、マイクロUSB及びタイプC |
||||
私達の利点:R & D、ODMのカスタム化
コンタクトパーソン: yangheng
電話番号: 13022912522
ファックス: 86-10-7777777-7777