|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | terminali di raccolta dati |
||
|---|---|---|---|
Specifiche:
| Hardware | ||
| Bordo di centro | ||
| OS WM6.1/6.5 | option1 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm (banda 900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps di GSM |
| OS WM6.1/6.5 | option2 | Marvell PXA310 (806MHz) +qualcomm EVDO (800MHz, CDMA 1X, EVDO) |
| OS di androide 2,3 | opzione 3 | Quadrato-banda 850/900/1800/1900MHz, GPRS, EDGE/WCDMA900/1700/2100MHz HSDPA 3.6Mbps di Marvell PXA910 (806MHZ) +GSM |
| Memoria | ROM dell'istantaneo | 512MB |
| RAM | 512MB RDT | |
| Estenda la scanalatura | Micro deviazione standard 16G (SDHC) | |
| Scheda madre | ||
| Esposizione | schermo di Transflective di colore 65k dell'esposizione di 3.5inch TFT LCD (320 x 240)/pannello di tocco | |
| Fattore forma | Tipo pocket PC classico, aspetto industriale di Antivari | |
| Soluzione di GPS | Ublox la quinta generazione | |
| Trasmissione del cavo | Velocità massima di USB 2.0, fare pagare/sincronizzazione | |
| Bluetooth | Versione 2,0 di SIG di Bluetooth compiacente; Profili di sostegno: cuffia avricolare, mani libere, spinta dell'oggetto, porta seriale, rete dial-up | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| Moduli di funzione | Stampante termica | stampante (carta suplied: 57mm largamente 30mm Φ) |
| PSAM | Classe A, B di iso 7816 di PSAM | |
| Lettore di impronta digitale | SM-621B | |
| Lettura del tester di infrarosso lontano | IEC62056-21 (IEC1107) | |
| Lettura senza fili del tester | Modulo senza fili della lettura del tester (418--455MHZ o 470--510MHZ) | |
| Lettore di codici a barre | opzione 1 | 1D analizzatore di infrarosso/laser |
| opzione 2 | 2D analizzatore | |
| RFID | opzione 1 | LF RFID (134.2khz/125khz, ISO11784/11785, FDX-B/HDX) |
| opzione 2 | HF RFID RF60 (13.56MHZ, ISO 15693 di ISO 14443A/B) | |
| opzione 3 | AMS AS3992 di frequenza ultraelevata RFID: ISO18000-6C ()/compatibilità di B, di ISO18000-6A della mpe Gen2 nel modo diretto) | |
| GPS | opzione 1 | UBLOX LEA-6S |
| opzione 2 | UBLOX LEA-6T | |
| opzione 3 | UBLOX LEA-6N | |
| Toner C-MOS | 5M AF | |
| Interfaccia esterna | USB HOST/RS232/SPI/IIC | |
| Classe di protezione | IP65 | |
| Livello di resistenza di goccia | 1.5m | |
| Audio | Handfree | Sì |
| Trasduttore auricolare di StereoBlueTooth | Sì | |
| Suoneria | supporto 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Playback | supporto MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
| Altoparlante | handfree di sostegno | |
| Rete principale | rosso/verde/giallo | |
| Tastiera | Parte anteriore | Chiave di numero, tasto funzione |
| Lato | Volume su, volume giù, macchina fotografica | |
| Interfaccia | Connettore di Mini-USB | Collegamento USB2.0 e carico di potere |
| Scanalatura di carta SIM | Sì | |
| Audio Jack | SÌ | |
| Batteria | Tipo | batteria ricaricabile 4500mAh dello Li-ione |
| Tempo di latenza | 500hours | |
| Tempo di chiamate | Fino a 6hours | |
| Tempo di carico | 4 ore | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensione | 182*82*36mm |
| Peso | >400g con la batteria (che concilia config) | |
| Software chiave | ||
| Sistema operativo | OS di /Android 2,3 del professionista di Windows Mobile 6.1/6.5 | |
| KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
| Lingua di default | Inglese | |
| Indice del pacchetto | ||
| Imballaggio di norma: Unit*1pc principale, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc | ||
![]()
![]()
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777