|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| pixel pitch: | P6 millimetro | Lampada LED: | SMD 3 in-1 3528 |
|---|---|---|---|
| Frequenza di aggiornamento: | >800 hertz | Luminosità: | > 1500 pidocchi |
| dimensione del modulo: | 288 * 120mm (W*H) | Modulo risoluzione: | 48 * 20 pixel (W*H) |
| caratteristico: | morbido | Dimensioni dello schermo: | Su misura |
| Evidenziare: | sport display a led |
||
Il video dell'interno/immagine di P6 IP64 ha riparato l'esposizione di LED creativa del modulo molle 1500cd/㎡
Caratteristica principale:
Morbido ed abbastanza flessibile piegare qualsiasi forma come volete
schermo di angolo di visione di 360 gradi fatto facilmente, attraente al pubblico.
Perfezioni per affitto e metta in scena la pubblicità dell'interno di uso inoltre per ottenere l'effetto scioccante.
Gli schermi irregolari gradiscono la palla, la colonna, ecc. facilmente è fatto dal modulo molle completo.
Prestazione stabile raggiunta da progettazione avanzata e controllo di qualità estremamente rigoroso.
Applicazione:
Pubblicità, fase, eventi, teatri, applicazione creativa, ecc.
Specificazione:
| Modulo creativo molle del LED | Unità | SM-i6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Passo del pixel | millimetro | 6 | |||
| Dimensione del modulo (W×H) | millimetro | 288*120 | |||
| Risoluzione del modulo (W×H) | pixel | 48*20 | |||
| Densità del pixel | pixels/㎡ | 27.777 | |||
| Configurazione del pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
| Angolo di visione della lampada (H/V) | grado | 140/140 | |||
| Elaborazione | pungente/colore | 14 | |||
| Colori | trilione | 4,39 | |||
| Luminosità | cd/㎡ | >1500 | |||
| La velocità di rinfrescamento | Hertz | >800 | |||
| Driver IC | ﹣ | MBI | |||
| Tensione di funzionamento del modulo | V | CC 5V | |||
| Temperatura del colore | K | 5000~9500 | |||
| Input dell'alimentazione elettrica | VCA, hertz | 110-240,50/60 | |||
| Consumo di energia (massimo/viale) | W | 800/400 | |||
| Sistema di controllo | ﹣ | Nova/Linsn | |||
| Contenuto dell'esposizione | ﹣ | Immagini, video, animazione, ecc. | |||
| Temperatura di lavoro | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
| Umidità di lavoro | RH | 10%~90% | |||
| Assista l'accesso | ﹣ | Parte posteriore | |||
| Installazione | ﹣ | Fisso | |||
| Valutazione del IP | ﹣ | IP64 | |||
| MTBF | Ore | 10.000 | |||
| Durata | Ore | 100.000 | |||
| Pacchetto | Scatola di legno | ||||
servizio di Dopo-vendita:
addestramento del tecnico 1.Free.
2. Servizio di risposta 24hrs di reclamo, soluzione di manutenzione 48 ore di servizio,
3. Servizio di riparazione;
4. Servizio in loco per i progetti importanti, quali l'apertura del negozio, le celebrazioni, gli spettacoli dal vivo, ecc.
Foto di caso:
![]()
![]()
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777