|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | All'aperto | Tubo colore Chip: | a colori |
|---|---|---|---|
| Funzione dell'esposizione: | Video | Pixel: | 14 mm |
| Luminosità: | 6000 a 8000cd/sqm | Protezione Leve: | IP65 |
| LED Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
| Evidenziare: | Pubblicità principale dello schermo |
||
La telecomunicazione impermeabile ed antipolvere che annuncia l'esposizione di LED firma una luminosità di 7500 pidocchi
Esposizione di LED di pubblicità
1. Ampio campo di applicazione: l'esposizione di LED di pubblicità, l'esposizione di LED di perimetro dello stadio, cellulare ha condotto l'esposizione per i media mobili, esposizione di LED del centro commerciale per la rappresentazione di logo, banca & esposizione di LED di borsa valori per i tassi che mostrano, autostazione & del treno, aeroporto, sistema dello schermo della telecomunicazione LED per la rappresentazione di informazioni e l'istruzione, le prestazioni della fase ecc.
2. Alto contrasto e frequenza: 4000:1 e 5000HZ, che è molto un ad alto livello per assicurare un'immagine viva del nostro sistema dello schermo del LED.
3. Chip di buona qualità LED: Fornito dal cree di Cotco, di Nichia, Toyota, Silan.Optec, & l'altro chip rigorosamente selezionato di livello LED per assicurare il periodo di lunga vita e l'alta luminosità del nostro sistema dello schermo del LED.
4. Molto alta qualità e qualità viva di immagine della radura: anche alla luce solare diretta e a pieno assicurarvi attira più pubblico per ottenere il breve ROI dell'investimento del vostro schermo del LED.
5. Alta luminosità dell'esposizione di LED: capacità di luminosità di 7500 pidocchi (per colore pieno all'aperto) (più di 2000 luminosità dei pidocchi per colore pieno dell'interno) durante la vita del prodotto dell'esposizione di LED.
6. Installazione & usando facili: interfaccia facile & semplice dell'installazione e software facile da usare per assicurare l'interfaccia facile da usare del sistema dello schermo del LED.
| Specificazione | PH14 | |
| 1 | Passo | 14mm |
| 2 | Risoluzione del modulo | 16×8=128 (punto) |
| 3 | Dimensione del modulo | 224mm ×112mm |
| 4 | Quantità/gabinetto del modulo | 24 (pc) |
| 5 | Dimensione del Governo | 896mm×672mm |
| 6 | Risoluzione/gabinetto | 64×48 (punto) |
| 7 | Densità | 5102 (punto/s.q.m) |
| 8 | LED che determina metodo | Ricerca di azionamento/1/2 di costante |
| 9 | Norma del LED | DIP546 |
| 10 | Angolo di visione (H/V) | H: 100±5°V: 45° |
| 11 | Luminosità | ≥7000CD/s.q.m |
| 12 | La distanza di osservazione ottimale | 15-200m |
| 13 | Colori dell'esposizione | 687 (milione) |
| 14 | Configurazione del pixel | 1R1G1B |
| 15 | Grado di protezione | 65 (IP) |
| 16 | Potere | (Max.Consumption): Pixel veri: 1000 W/s.q.m |
| (Potere medio): Pixel veri: 450 W/s.q.m | ||
| 17 | Modo di controllo | Video sincronizzazione |
| 18 | Modo di esposizione | 1024×768/1280×1024 (massimo) |
| 19 | LED Parametres | (r): λd (619~624nm) IV: (460~510mcd) |
| (G): λd (520~524.5nm) IV: (2000~2300mcd) | ||
| (B): λd (468.5~472.5nm) IV: (490~540mcd) | ||
| 20 | Tasso | ≥300Hz |
| 21 | Comunicazione | gatti di 1000M (≤120M) /Fiber ottici (10.000m) |
Caratteristiche:
![]()
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777