|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Utilizzo: | All'aperto | Tubo colore Chip: | a colori |
|---|---|---|---|
| Funzione dell'esposizione: | Video | Pixel: | 16 mm |
| Luminosità: | 6000 a 8000cd/sqm | Protezione Leve: | IP65 |
| LED Chip: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
| Evidenziare: | Tabelloni per le affissioni di pubblicità principali |
||
Centro commerciale all'aperto della IMMERSIONE P16 che annuncia vita lunga di colore pieno locativo dell'esposizione di LED
p16 che annuncia l'esposizione di LED non adotta la tecnologia fisica e virtuale del pixel che renda l'immagine più chiara e viva, luce intermittente e punti ciechi. Lo schermo è fabbricato in una progettazione impermeabile ed antipolvere in modo da può lavorare molto bene in pioggia e sole. Può essere montato e molto facile smontato ed è un prodotto ideale per tutte le pubblicità gentili.
Ha caratterizzato dall'immagine viva perfetta, luminosità eccellente, sulla velocità di rinfrescamento, la portata di lunga vita ed il lavoro stabile ed impermeabilizza, ecc.
È ampiamente usato nella pubblicità, negli sport, nell'impresa industriale, nel trasporto, nelle stazioni, nei terminali, in aeroporti, nella costruzione, nel sistema educativo ed in altri luoghi pubblici.
Specificazione e parametro
| DataModel tecnico | PH16 |
| Passo del pixel | 16mm |
| Densità fisica (² di pixels/m) | 3906 |
| Forma & dimensione del LED | lampada di ovale di 3mm |
| Disposizione del LED | 2R1G1B |
| Dimensione del modulo (millimetri) | 256×128 |
| Risoluzione del modulo | 16×8 |
| Determini il modo | Corrente costante di elettricità statica |
| Luminosità (² di cd/m) | ≥6000 |
| Contrasto | ≥2000: 1 |
| Angolo di vista, luminosità di 50% | 110°/50° |
| Distanza minima di vista | 16m |
| Scala dei grigi | 10bits/1024levels |
| Capacità di colore | 1.07billion |
| Consumo di energia massimo | ² di 900W/m |
| Consumo di Ave.Power | ² di 450W/m |
| Alimentazione di operazione | AC90-260V 50-60HZ |
| Frequenza della struttura | 60-85HZ |
| La velocità di rinfrescamento | 240-1000HZ |
| Adeguamento di luminosità | 0-100% 8 livelli automatici |
| Correzione di gamma | -5.0-5.0 |
| Livello della scala di correzione | 16bits |
| Temperatura del colore | 5000-9300K |
| Correzione di luminosità | Pixel, modulo, correzione del Governo |
| Supporto di fonte di input | Composto, S-Video, componente, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Controlli la distanza | UTP CAT5E: 100m; Fibra mista: 500m; Fibra monomodale: 10km |
| Temperatura di funzionamento | -40°C - 65°C |
| Umidità di funzionamento | 10-90%RH |
| Portata di durata di funzionamento | 100,000Hours |
| MTBF | 5000 ore |
| Valutazioni di protezione | IP65 (facciata frontale), IP54 (lato posteriore) |
| Fuori controllo tasso | 0,01% |
Caratteristica:
Persona di contatto: yangheng
Telefono: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni