|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Flexible LED-Anzeige |
||
|---|---|---|---|
Wasserdichte flexible LED Schirme P6 HD, Operations-Temperatur - 40℃ - 60℃
Lieferant der Schale LED mit 2011 Asiaten
Anwendung:
Wirtschaftswerbung, Stadionsumkreis, bewegliche Medien, Nachtclub, Unterhaltungsereignisse, Geschäftsbetriebe, wie Banken, Börse zentriert, Busbahnhof, Schulen, Telekommunikation, Gewohnheiten, Stadien, Studio, Einkaufszentren, Eisenbahnen, Flughäfen, Häfen, usw.;
Eigenschaften:
1. CE&RoHS-Zertifikat
2. 36 Monate Garantie und lange freie technische Unterstützung des Lebens
3. Ausgezeichnetes Kontrastverhältnis, hohe Auflösung/hohe Auflösung
4. Perect-Einheitlichkeit und kein Mosaik
5. Wasserdichtes IP65
6. Leicht und einfach zu installieren
7. Verfügbare Modelle: P10, P12, P16, P20, P25, P31.25, ect.
| SBO-P6 (farbenreiches der Neigung 6mm im Freien) | |
| Technik | SMD |
| Pixelstruktur | 1R1G1B 3in1 |
| Pixelneigung | 6mm |
| Pixeldichte | 27.777 dots/㎡ |
| Helligkeit | 8.000 cd/㎡ |
| Modulmaß | 288mm (W) * 288mm (H)/192mm (W) * 192mm (H) |
| Modulentschließung | 48pixel (W) * 48pixelmm (H)/32pixel (W) * 32pixelmm (H) |
| Kabinettmaß | 576 * 576mm/768 * 576mm |
| Kabinettentschließung | 96 * 96/128 * 96 |
| Kabinettbereich | 0.331/0.442 sq.meter |
| Optimaler Sichtabstand | >6m |
| Sichtengel | 140 Grad (H/V) |
| Maximale Leistungsaufnahme | ≤1100w/㎡ |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | ≤600w/㎡ |
| Helligkeitsanpassung | Justieren Sie entsprechend der Umwelt |
| Helligkeits-Software (0%-100%adjustable) | |
| Graustufen | Punkt für Punkt 4096 graue gradelevels von |
| jede Farbe, 16 Bits γ Korrektur verfügbar | |
| Fahren Sie Modus | 1/8 dynamischer Scan, konstanter Strom |
| Bildfrequenz | ≥60HZ |
| Bildwiedeholfrequenz | ≥1000HZ |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 90~260 Volt |
| Operationstemperatur | ﹣ 40℃~ +60℃ |
| Operationsfeuchtigkeit | 10%~90% |
| Eingangssignal | S-Video, Rf, RGB, Yuv, YC, Zusammensetzung… |
| Kontrollsystem | DVI-Karte + Steuerkarte + Empfängerkarte |
| MTBF | >5000 Stunden |
| Lebensdauer (50% Helligkeit) | 100.000 Stunden |
| Funktionsstörungspunktrate | 1/10000 |
| Eintrittschutzrate | IP65 |
| Kabinettmaterial | Epoxidfarbe beschichtet, Aluminium/Eisen |
Vorteil:
1. Hochauflösendes Verhältnis: 4000:1
2. Erstklassiger LED-Chip
3. Klare klare Bildqualität
4. Lange Lebenszeit
5. Einfache Installation u. Operation
6. Bequeme Instandhaltung
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777