|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Flughafendigitale beschilderung |
||
|---|---|---|---|
46 Zoll 2*2,3*3,4*4,3*4 HD Enge-Einfassung LCD-Video-Wand
Volles HD
Hohe Auflösung 1920*1080
Hohe Helligkeit
CER, 3C, FCC, SASO
Eigenschaften:
| Spezifikationen | |
| Modell nein. | PJ4601 (UD-LTI460HM03) |
| Platten-Größe | 46" Samsung TAT LCD-Bildschirm (schmale Einfassung 20mm) |
| Längenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Entschließungs-Unterstützung | 1920*1080 |
| Farbe | 8Bit, 16.7M |
| Helligkeit (Nissen) | 700cd/m2 |
| Kontrast | 4000:1 |
| Blickwinkel (H/V) | 178 |
| Antwortzeit | <> |
| Leben (Stunden) | >60.000 (Stunden) |
| Input und Ertrag | |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| YPbPr | 1 (BNCx3) |
| S-Video | 1 (BNCx2) |
| Farbmischanzeige eingegeben (Handels) | 3 (BNCx3) |
| Zusammengesetzter Videoausgang | 2 (BNCx2) |
| Steuersignal heraus eingegeben und Schleife | RS232 (RJ45-8) |
| Geteilter Bildschirm | Stützbild im Bild (PIP/POP) |
| Energie | |
| Stromversorgung | AC100V~240V |
| Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | 250W |
| Reserveleistungs-Verbrauch | <> |
| Temperatur | |
| Betriebstemperatur | 0~50 |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-80% |
| Maß | 1047.7*600.6*131mm |
![]()
![]()
Ansprechpartner: yangheng
Telefon: 13022912522
Faxen: 86-10-7777777-7777