|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | la publicité extérieure a mené l'écran de visualisation |
||
|---|---|---|---|
les soixante-cinquième voitures 2013 d'IAA à Francfort/canalisation
Le soixante-cinquième Salon de l'Automobile international bisannuel (IAA) 2013 voitures à Francfort sur Main a été tenu le 9 octobre 2013. Mêmes que le soixante-quatrième IAA 2011, beaucoup de nouvelles voitures gethered sur cette exposition.
Glux a pris l'honneur pour être le fournisseur de produits de LED pour IAA2013. Au-dessus de l'affichage de rideau en 700sqm LED BAtn31 a fourni par Glux, formant les effets visuels vivants fantastiques en notre méthode accrochante spéciale d'installation. Glux a allumé le soixante-cinquième IAA avec l'affichage à LED Créatif, et montre également la nouvelle philosophie de la science-fiction, l'énergie claire, Feture aux visiteurs par un affichage d'effet visuel.
![]()
| Affichage à LED de Glux de série de BAtn | ||
| Type de paramètre | BAtn10 | BAtn15 |
| Lancement de pixel (millimètres) | 10,6 | 15,6 |
| Densité de pixel (dots/m2) | 9216 | 4096 |
| Éclat maximum (cd/m2) | ≥5000 | ≥5000 |
| Gamme de gris (mordue) | 16bit | 16bit |
| La vitesse de régénération (les hertz) | ≥1000 | ≥1000 |
| Débit d'images (hertz) | 50/60 | 50/60 |
| Contraste | ≥2000 : 1 | ≥2000 : 1 |
| La température de couleur (après calibrage) (k) | 6500 | 6500 |
| Angle de visualisation horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 |
| Taille de module (W x H X D) (millimètre) | 1000x500x45 | 1000x500x45 |
| Poids (kg/panel) | ≤4 | ≤4 |
| Protection | IP65 | IP65 |
| Alimentation d'énergie | Double alimentation d'énergie | Double alimentation d'énergie |
| Tension locale (V) | AC110-240V/50/60Hz | AC110-240V/50/60Hz |
| Puissance maximum (W/pcs) | ≤300 | ≤300 |
| La température fonctionnante | -25C°/50C° | -25C°/50C° |
| Matériel de Cabinet | Fibre de carbone | Fibre de carbone |
| Accrocher maximum (verticale) | ≥1000kg | ≥1000kg |
| Câble de signal | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
| Interface d'entrée de signal vidéo | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
| Temps de la vie (h) | ≥75000 | ≥75000 |
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777