|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | machine de position de restaurant |
||
|---|---|---|---|
Position 2014 de DesirePOS Reataurant
Machine avec le moniteur d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 15 pouces
Écran tactile plat
Processeurs de noyau de duo d'Intel
Combinaison de multicolore
Système Fanless
Combinaison souple
Circuit industriel et composants conçus
Éclaboussure-résistant
Câble le contact résistif
Spécifications
| Système : | |
| Appui d'unité centrale de traitement | Unité centrale de traitement du double-noyau D525 1.8GHz d'atome d'Intel Intel creusent 2 le duo 1.83G T5600 Le LIERRE et le pont arénacé Intel® d'Intel creusent la double unité centrale de traitement des noyaux i5/i3 |
| Mémoire | Appuis jusqu'à 4GB DDR3 |
| Logique de noyau | Intel NM10/945GM/HM76 |
| Réseau | 10/100/1000 Base-T jeûnent Ethernet |
| Alimentation d'énergie | adaptateur de la puissance 12V |
| Poids de système | 9kgs |
| Dimensions | (w) 380 x (h) 370 x (d) 190mm |
| OS | Microsoft Windows XP/XPE, WEPOS, POSReady 2009, 7 et 8 (Plate-forme de lierre seulement) |
| Stockage : | |
| HDD | 1 x 2,5" SATA HDD |
| Disque transistorisé | Interface de MLC SATA 16/32/64 gigaoctet |
| Affichage : | |
| Affichage à cristaux liquides | 15" panneau de TFT LCD |
| Résolution maximum | 1.024 x 768 pixels |
| Éclat | 250 lentes |
| Écran tactile | écran tactile 5-wire résistif |
Ports d'entrée-sortie | |
| USB | 7 ports, 3 internes (un réservé pour l'écran tactile) et 4 externes. |
| Portes série | COM de 6 x (avec +5V, +12V sélectionnables), 2 internes et 4 externes. |
| PS/2 | 1 port de clavier de x PS/2 |
| LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ45) |
| VGA | 1 interface de x DB-15 VGA |
| Parallèle | 1xDB25 |
| Audio | audio du codec AC'97 |
| Tiroir d'argent liquide | 1xRJ11 |
| DC-IN | 12V DC-IN |
| Commutateur électrique | 1 commutateur électrique de x |
Options périphériques | |
| Imprimante | TP-260 |
| Affichage de client | Type de VFD : 20 colonnes X 2 lignes, chaque points de la colonne 5x7 Type d'affichage à cristaux liquides : 8", 10" ou 15" affichage à cristaux liquides |
| MSR | JIS-I ou II, OIN dépistent 1/2/3 USB (défaut) |
| je-bouton | Lu seulement, interface d'USB |
| Couleur | Blanc/rouge/gris-foncé |
| Empreinte digitale | Module d'empreinte digitale (interface CACHÉE PAR USB) |
| RFID | OIN 14443A, UrtraLight, Mifare PRO, DESfire |

![]()
![]()
![]()
Application :
les la plupart dans le supermarché, Wal-Mart, banque, hôpital, hôtel, reataurant et ainsi de suite…
![]()
![]()
Personne à contacter: yangheng
Téléphone: 13022912522
Télécopieur: 86-10-7777777-7777